高知1R
3歳-4
発走時刻15:35 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ジョウショーブリエ | 55 | 永森大 | 179 |
| 2 | エムティライカ | 57 | 妹尾浩 | 169 |
| 6 | オーシンミリオン | 57 | 岡遼太 | 141 |
| 3 | ミアソレイユ | 55 | 佐原秀 | 122 |
| 4 | キンデアポチャン | 54 | 城野慈 | 96 |
| 1 | エスケーブラッド | 57 | 多田羅 | 55 |
| 7 | ソレユケカツコ | 55 | 加藤翔 | 51 |
| 5 | ルゼンチ | 57 | 西森将 | 36 |
高知2R
3歳-3
発走時刻16:05 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | シーザソング | 57 | 郷間勇 | 173 |
| 2 | カナデルラーケン | 55 | 井上瑛 | 173 |
| 5 | ソックス | 57 | 多田羅 | 138 |
| 10 | ウィギル | 57 | 吉原寛 | 134 |
| 9 | ジョウショーレーヴ | 55 | 岡村卓 | 130 |
| 4 | メイジョウエナジー | 55 | 畑中信 | 126 |
| 8 | ジョウショージェニ | 55 | 永森大 | 122 |
| 3 | ガディスビクトリア | 55 | 上田将 | 90 |
| 1 | プリティスーチャン | 55 | 岡遼太 | 89 |
| 6 | ハルウタ | 55 | 林謙佑 | 86 |
高知3R
C3-11
発走時刻16:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | コスモルーテウス | 57 | 宮川実 | 193 |
| 9 | スリーローズマリー | 55 | 上田将 | 189 |
| 7 | カンプウ | 57 | 岩橋勇 | 146 |
| 2 | ジークマインド | 55 | 岡村卓 | 142 |
| 8 | ルナヴェローチェ | 57 | 畑中信 | 133 |
| 1 | ココリハクタク | 57 | 林謙佑 | 132 |
| 5 | ナギサノジョジョ | 57 | 妹尾浩 | 131 |
| 4 | ディヴァージオン | 55 | 中島龍 | 126 |
| 6 | エースオーディン | 56 | 城野慈 | 119 |
| 10 | ロイヤルジョダーナ | 57 | 加藤翔 | 63 |
高知4R
B-2
発走時刻17:15 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ディサーニング | 57 | 吉原寛 | 144 |
| 5 | カプティフ | 56 | 城野慈 | 126 |
| 2 | カレンルシェルブル | 57 | 佐原秀 | 109 |
| 6 | ムサシフウジン | 55 | 阿部基 | 106 |
| 3 | エイシンツーリング | 57 | 畑中信 | 88 |
| 8 | ウォーターレモン | 57 | 井上瑛 | 88 |
| 1 | モノノフブルー | 57 | 郷間勇 | 85 |
| 4 | ラインメッセージ | 57 | 中島龍 | 84 |
高知5R
C3-10
発走時刻17:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ディープカインズ | 57 | 多田羅 | 177 |
| 5 | テーオーシリウス | 56 | 城野慈 | 161 |
| 2 | モンストルオーソ | 57 | 永森大 | 160 |
| 6 | アンダーザブリッジ | 57 | 岡村卓 | 137 |
| 8 | ゴールデンリング | 54 | 吉原寛 | 133 |
| 1 | パレットキャット | 55 | 西森将 | 98 |
| 7 | アルマリカシバ | 53 | 阿部基 | 84 |
| 3 | クニノダイヤ | 57 | 大澤誠 | 68 |
高知6R
C3-9
発走時刻18:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | メイショウイヌワシ | 57 | 永森大 | 187 |
| 1 | クラウンセヘル | 57 | 山崎雅 | 166 |
| 2 | コパノジェームス | 57 | 加藤翔 | 148 |
| 7 | レアルシチー | 57 | 多田羅 | 144 |
| 3 | リワードエレイン | 53 | 阿部基 | 130 |
| 4 | ノーブルプロセス | 55 | 岡遼太 | 119 |
| 8 | バヤシーフェイス | 57 | 西森将 | 114 |
| 6 | インテンスフレイム | 55 | 近藤翔 | 99 |
高知7R
C3-8
発走時18:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ゼンノソブリン | 57 | 岡村卓 | 162 |
| 2 | ジーティーハッピー | 57 | 岡遼太 | 155 |
| 6 | サツマノカゼ | 57 | 林謙佑 | 145 |
| 9 | ラファエーレ | 57 | 大澤誠 | 142 |
| 7 | ジャガーノート | 57 | 畑中信 | 140 |
| 8 | ポジティビティ | 57 | 吉原寛 | 137 |
| 1 | ナバロン | 57 | 郷間勇 | 125 |
| 5 | ペイシャキク | 55 | 佐原秀 | 79 |
| 3 | ウェルマインド | 53 | 近藤翔 | 68 |
| 10 | オンテンバール | 54 | 城野慈 | 44 |
高知8R
C3-7
発走時刻19:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | マサウッドテール | 57 | 岡村卓 | 168 |
| 1 | アイルランズコール | 57 | 永森大 | 165 |
| 7 | コールイングミー | 55 | 山崎雅 | 150 |
| 9 | サイカク | 55 | 阿部基 | 135 |
| 5 | ブリックバーン | 57 | 郷間勇 | 107 |
| 8 | ダノンテイオー | 56 | 城野慈 | 90 |
| 4 | フューチャーアイ | 55 | 近藤翔 | 81 |
| 6 | ショウナンラジョア | 55 | 林謙佑 | 67 |
| 3 | トワキ | 57 | 佐原秀 | 51 |
高知9R
B-3
発走時刻19:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | アースライザー | 57 | 永森大 | 178 |
| 5 | ハイモビリティ | 57 | 石本純 | 174 |
| 2 | レグナム | 57 | 宮川実 | 165 |
| 6 | ユメノサキ | 57 | 山崎雅 | 151 |
| 3 | コスモメイゲツ | 57 | 多田羅 | 130 |
| 4 | ショットメーカー | 57 | 上田将 | 127 |
| 8 | コロンバージュ | 57 | 吉原寛 | 126 |
| 7 | ヤクモ | 57 | 大澤誠 | 67 |
高知10R
国分川特別 B-1選抜馬
発走時刻20:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | フォードテソーロ | 57 | 加藤翔 | 180 |
| 2 | スカイライト | 57 | 永森大 | 177 |
| 4 | ガラパゴス | 57 | 吉原寛 | 173 |
| 7 | ポイントフォワード | 57 | 佐原秀 | 169 |
| 3 | カムランベイ | 57 | 井上瑛 | 159 |
| 6 | メイショウヒューマ | 57 | 岡遼太 | 144 |
| 1 | サーブルミラージュ | 57 | 妹尾浩 | 141 |
| 8 | フィティアンガ | 57 | 山崎雅 | 121 |
高知11R
ファイナルレース C3-6記者選抜
発走時刻20:50 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | オクトニオン | 57 | 多田羅 | 138 |
| 3 | カマクラバクフ | 57 | 永森大 | 121 |
| 9 | ナンデフェスティヴ | 53 | 阿部基 | 115 |
| 10 | グリュースゴット | 57 | 岡村卓 | 114 |
| 8 | ミッドナイトバード | 56 | 城野慈 | 113 |
| 4 | シュマンドロワ | 57 | 妹尾浩 | 104 |
| 7 | サインポール | 55 | 近藤翔 | 101 |
| 2 | クラウンクーロン | 57 | 佐原秀 | 94 |
| 11 | ウインリベラーレ | 57 | 石本純 | 94 |
| 5 | サプライズワンワン | 57 | 郷間勇 | 85 |
| 6 | ヨシュア | 57 | 上田将 | 83 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

