川崎1R
おみくじ賞 3歳六
発走時刻11:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | チョコラテ | 56 | 御神本 | 150 |
| 4 | オリコウドゥビル | 56 | 新原周 | 150 |
| 1 | シスタードラゴン | 54 | 服部茂 | 140 |
| 7 | レイナデルアレーナ | 54 | 桜井光 | 136 |
| 5 | テルケンユミミヅキ | 54 | 中越琉 | 124 |
| 2 | テンザンパパ | 56 | 本橋孝 | 113 |
| 8 | アオイノコスメ | 54 | 桑村真 | 102 |
| 6 | パンツオンリー | 54 | 藤江渉 | 94 |
| 9 | テンノウズアイル | 53 | 佐野遥 | 89 |
川崎2R
福禄寿賞 3歳四
発走時刻11:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | コタダブル | 54 | 野畑凌 | 185 |
| 2 | ボレロライズ | 54 | 藤江渉 | 151 |
| 8 | オリコウビアリッツ | 56 | 桜井光 | 139 |
| 1 | デーレーハンサム | 56 | 町田直 | 130 |
| 4 | ルミエールドーレ | 54 | 張田昂 | 128 |
| 7 | アイルマジック | 56 | 岡村健 | 106 |
| 6 | リュウノアーチスト | 54 | 古岡勇 | 105 |
| 5 | バックトラック | 53 | 加藤雄 | 100 |
| 3 | シャンドワゾー | 54 | 桑村真 | 86 |
| 10 | イノセントブレイヴ | 56 | 伊藤裕 | 83 |
川崎3R
寿老人賞 3歳選定馬
発走時刻12:00 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | キングスケヨー | 56 | 古岡勇 | 153 |
| 7 | グアピシマ | 54 | 町田直 | 151 |
| 9 | イアソン | 56 | 藤江渉 | 143 |
| 2 | カスミソウ | 54 | 池谷匠 | 130 |
| 4 | ポンドリップ | 54 | 中越琉 | 127 |
| 10 | ヴィヒタ | 56 | 服部茂 | 110 |
| 3 | メロウアイズテオ | 56 | 新原周 | 95 |
| 8 | モンキーコアラ | 51 | 加藤雄 | 72 |
| 5 | ミリオンフライト | 54 | 桜井光 | 70 |
| 6 | ムジークヘーレン | 54 | 野畑凌 | 65 |
| 11 | クツシタオトシタ | 54 | 桑村真 | 60 |
川崎4R
毘沙門天賞 C3三C3四
発走時刻12:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | マイブリッジ | 56 | 増田充 | 164 |
| 1 | ハイウィルヘーズ | 54 | 矢野貴 | 131 |
| 2 | メガミリオン | 56 | 池谷匠 | 125 |
| 7 | ギンレイ | 52 | 中山遥 | 111 |
| 4 | ガルヴァニック | 54 | 伊藤裕 | 111 |
| 13 | シェナチチカカ | 54 | 藤江渉 | 107 |
| 5 | ミサイルビスケッツ | 54 | 古岡勇 | 102 |
| 9 | セイウンヤタガラス | 56 | 山林堂 | 101 |
| 8 | シルヴァギンジ | 56 | 新原周 | 97 |
| 11 | スフォルツオ | 56 | 桑村真 | 82 |
| 12 | ヤンキージャック | 54 | 服部茂 | 76 |
| 14 | キナリ | 54 | 岡村裕 | 75 |
| 3 | ローゼシュティア | 54 | 桜井光 | 74 |
| 6 | ブルーレンジャー | 54 | 本田紀 | 44 |
川崎5R
布袋尊賞 C3三C3四
発走時刻13:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | スノーウィースカイ | 56 | 町田直 | 151 |
| 2 | ニットウアトラス | 56 | 岡村健 | 141 |
| 6 | ミカエンブレイス | 54 | 古岡勇 | 129 |
| 13 | ジーティーケリー | 54 | 山林堂 | 106 |
| 3 | ニホンピロカミーノ | 56 | 伊藤裕 | 104 |
| 7 | プリティパンク | 54 | 新原周 | 83 |
| 8 | アンリ | 51 | 加藤雄 | 76 |
| 14 | ディバインウィル | 54 | 福原杏 | 71 |
| 9 | エヴィエニス | 56 | 池谷匠 | 68 |
| 4 | トミサンペガサス | 54 | 中越琉 | 67 |
| 12 | ダンシングハピリー | 54 | 本田紀 | 64 |
| 10 | グランツリッター | 56 | 服部茂 | 62 |
| 1 | マオノオラクル | 56 | 西村栄 | 52 |
| 11 | ベーラパルフェ | 56 | 岡村裕 | 33 |
川崎6R
大黒天賞 C2選定馬
発走時刻13:40 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | モズアンドモズ | 54 | 野畑凌 | 175 |
| 9 | パルクールチェコ | 54 | 笹川翼 | 139 |
| 1 | エルリーブル | 56 | 藤江渉 | 125 |
| 2 | スモーキンビリー | 56 | 御神本 | 119 |
| 3 | ヒメカグラ | 53 | 佐野遥 | 116 |
| 6 | チャーミングビビ | 54 | 服部茂 | 109 |
| 12 | ウロンブランカ | 54 | 桜井光 | 100 |
| 7 | スマートアライヴ | 56 | 岡村裕 | 88 |
| 8 | ハナチャン | 51 | 神尾香 | 82 |
| 11 | イクノガキタゾ | 56 | 菅原涼 | 80 |
| 5 | シェルヴィー | 56 | 増田充 | 73 |
| 4 | ヒガシブレーヴ | 56 | 七夕裕 | 51 |
川崎7R
弁才天賞 C2選定馬
発走時刻14:15 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | イモルテル | 56 | 町田直 | 174 |
| 7 | ジンガー | 56 | 矢野貴 | 173 |
| 1 | ニジトタルト | 54 | 御神本 | 158 |
| 2 | マルモリアクティブ | 54 | 野畑凌 | 158 |
| 4 | フクシマジンロッソ | 56 | 笹川翼 | 154 |
| 5 | デルマツリダシ | 56 | 西啓太 | 118 |
| 6 | ミュークフォルテ | 53 | 加藤雄 | 110 |
| 9 | ストロンゲスト | 56 | 岡村健 | 105 |
| 8 | ビービーシャーンス | 56 | 木間塚 | 105 |
| 10 | グラスアラバニーユ | 56 | 増田充 | 104 |
| 3 | サンライズソング | 54 | 桜井光 | 53 |
| 11 | ミシェット | 51 | 神尾香 | 48 |
川崎8R
七福即生特別 C1選定馬
発走時刻14:50 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ミヤギエンペラー | 56 | 増田充 | 179 |
| 5 | アレグリアシチー | 56 | 野畑凌 | 176 |
| 12 | ロアリングフレイム | 54 | 新原周 | 171 |
| 6 | アルハイルフォート | 56 | 藤本現 | 126 |
| 4 | タイセイシップ | 56 | 矢野貴 | 124 |
| 11 | トンボ | 56 | 笹川翼 | 123 |
| 7 | トウマ | 56 | 町田直 | 120 |
| 8 | ダートレイジング | 56 | 西啓太 | 119 |
| 2 | レディオンステージ | 54 | 桑村真 | 96 |
| 1 | ネヴァーノウズ | 56 | 古岡勇 | 91 |
| 9 | ユイノオールイン | 56 | 藤江渉 | 90 |
| 10 | ディープグラビティ | 56 | 服部茂 | 87 |
川崎9R
七福神特別 C1C2選定馬
発走時刻15:25 ダ2000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | オウケンデューク | 57 | 野畑凌 | 188 |
| 13 | ジーティーアグリム | 55 | 西啓太 | 152 |
| 3 | ファイヤーボール | 55 | 新原周 | 152 |
| 9 | ウインメラナイト | 57 | 古岡勇 | 137 |
| 5 | ハクシュ | 57 | 笹川翼 | 129 |
| 11 | キングマイネオ | 57 | 藤田凌 | 102 |
| 12 | ミストラ | 55 | 張田昂 | 101 |
| 1 | リリーバローズ | 55 | 池谷匠 | 98 |
| 10 | ミスサラワク | 54 | 佐野遥 | 71 |
| 8 | リンガススウィート | 53 | 服部茂 | 63 |
| 7 | ドルチアーリア | 55 | 桑村真 | 56 |
| 14 | メイショウサノサ | 53 | 岡村裕 | 50 |
| 2 | リュウノバデン | 52 | 加藤雄 | 42 |
| 6 | カネトシシュキン | 55 | 山林堂 | 37 |
川崎10R
宝船特別 B3二B3三
発走時刻16:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | スターグリップ | 56 | 笹川翼 | 185 |
| 14 | ビップソリオ | 56 | 野畑凌 | 178 |
| 9 | エレファントラン | 56 | 新原周 | 155 |
| 2 | エムティワイザー | 56 | 福原杏 | 145 |
| 5 | シントーハナノボス | 56 | 町田直 | 143 |
| 6 | アイノセンシ | 56 | 矢野貴 | 142 |
| 12 | ジャスタースパーク | 56 | 本橋孝 | 133 |
| 10 | モンド | 56 | 藤江渉 | 128 |
| 1 | タイセイフランク | 56 | 桑村真 | 109 |
| 3 | ノッテストラータ | 54 | 本田正 | 98 |
| 11 | スワッガー | 56 | 服部茂 | 97 |
| 4 | リコーベレッタ | 53 | 佐野遥 | 86 |
| 8 | ガルヴァナイズ | 56 | 池谷匠 | 80 |
| 13 | アートオブライフ | 54 | 保園翔 | 71 |
川崎11R
川崎マイラーズ 4歳OP
発走時刻16:35 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | アランバローズ | 57 | 本田正 | 194 |
| 10 | ゴールドレガシー | 58 | 矢野貴 | 192 |
| 11 | ドナギニー | 55 | 笹川翼 | 176 |
| 6 | アームズレイン | 57 | 桑村真 | 155 |
| 9 | ヴィクトゥーラ | 55 | 町田直 | 151 |
| 4 | シーサーペント | 57 | 安藤洋 | 133 |
| 1 | ビヨンドザファザー | 57 | 御神本 | 119 |
| 5 | エミサキホコル | 57 | 西啓太 | 96 |
| 8 | ゴールドホイヤー | 57 | 古岡勇 | 95 |
| 7 | レベルフォー | 57 | 木間塚 | 86 |
| 3 | ハイエストエンド | 57 | 本橋孝 | 79 |
川崎12R
恵比寿天賞 C1二
発走時刻17:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | サラサエンペラー | 56 | 町田直 | 159 |
| 5 | ポテンザ | 56 | 野畑凌 | 147 |
| 2 | ランニングホット | 54 | 張田昂 | 126 |
| 12 | ビタリス | 54 | 桜井光 | 122 |
| 8 | ミュークレグルス | 53 | 加藤雄 | 118 |
| 1 | ラヴィンローゼス | 54 | 藤江渉 | 95 |
| 7 | ボルドーティラミス | 53 | 佐野遥 | 90 |
| 4 | カルデライト | 54 | 増田充 | 80 |
| 3 | ラピルスイメル | 54 | 西啓太 | 78 |
| 11 | ビルドラポール | 56 | 山林堂 | 68 |
| 6 | ティーケーメイト | 54 | 古岡勇 | 67 |
| 10 | グァンバーレ | 54 | 木間塚 | 52 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

