- 川崎
- 名古屋
- 高知
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:00 | 2026幕開け賞 3… | ダ1400m |
| 2R | 11:30 | お年玉賞 C3選定馬 | ダ900m |
| 3R | 12:00 | 六座頭賞 3歳二 | ダ1500m |
| 4R | 12:35 | 五煙草賞 C3選定馬 | ダ1500m |
| 5R | 13:05 | 四扇賞 C2選定馬 | ダ900m |
| 6R | 13:40 | 三茄子賞 C2五C2… | ダ1400m |
| 7R | 14:15 | 二鷹賞 C2五C2六 | ダ1400m |
| 8R | 14:50 | 一富士賞 B3二B3… | ダ1500m |
| 9R | 15:25 | クイック時計修理新春… | ダ900m |
| 10R | 16:00 | 23rdゴールデンホ… | ダ1500m |
| 11R | 16:35 | 初夢賞 3歳選定馬 | ダ1600m |
| 12R | 17:10 | 初詣賞 C1一 | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:25 | 2026金シャチゴー… | ダ920m |
| 2R | 12:55 | 麗春牝馬 C | ダ1500m |
| 3R | 13:30 | 芦毛の陣新春シルバー… | ダ1400m |
| 4R | 14:05 | 丙午記念 C-33 | ダ1400m |
| 5R | 14:40 | びっくり!シャチウマ… | ダ1500m |
| 6R | 15:15 | 名古屋で初競馬賞 C… | ダ1500m |
| 7R | 15:50 | 初参り賞 C-30 | ダ1500m |
| 8R | 16:25 | 安全祈願賞 C-29 | ダ1500m |
| 9R | 17:00 | 健康祈願賞 C-28 | ダ1500m |
| 10R | 17:30 | 幸福祈願賞 B-4 | ダ1700m |
| 11R | 18:05 | 午年初駆特別 A-5 | ダ920m |
| 12R | 18:40 | 願いを込めた絵馬賞 … | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 13:20 | C3-15 | ダ1300m |
| 2R | 13:55 | C3-14 | ダ1300m |
| 3R | 14:30 | C3-13 | ダ1300m |
| 4R | 15:05 | C3-12 | ダ1300m |
| 5R | 15:35 | 破魔矢特別 C3-1… | ダ1300m |
| 6R | 16:10 | 初夢特別 B以下 | ダ1400m |
| 7R | 16:45 | 七福神特別 C3-1… | ダ1300m |
| 8R | 17:20 | C3-9 | ダ1600m |
| 9R | 17:50 | B-3 | ダ1400m |
| 10R | 18:20 | オッズパーク特別 B… | ダ1400m |
| 11R | 18:50 | ファイナルレース C… | ダ1300m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
