- 水沢
- 大井
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:00 | 3歳三四 | ダ1600m |
| 2R | 11:35 | 3歳三四 | ダ1200m |
| 3R | 12:10 | 2歳一二 | ダ1600m |
| 4R | 12:45 | 白鳥特別 2歳一二選… | ダ1200m |
| 5R | 13:20 | C2七C2八 | ダ1600m |
| 6R | 13:55 | C2七C2八 | ダ1200m |
| 7R | 14:30 | C1七C1八C1九 | ダ1600m |
| 8R | 15:05 | C1七C1八C1九 | ダ1400m |
| 9R | 15:45 | ベルモントノーヴァ賞… | ダ1200m |
| 10R | 16:30 | 東京シンデレラマイル… | ダ1600m |
| 11R | 17:10 | ウインターテール賞 … | ダ1400m |
| 12R | 17:50 | 師走特別 C2三選抜 | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:25 | C18組 C-18 | ダ1400m |
| 2R | 10:55 | C17組 C-17 | ダ1400m |
| 3R | 11:25 | 第8回河内一秀記念 … | ダ1400m |
| 4R | 12:00 | 片付けしろヒナコ狸記… | ダ1400m |
| 5R | 12:35 | B7組 B-7 | ダ1600m |
| 6R | 13:10 | 影艶P全競馬場来場踏… | ダ1400m |
| 7R | 13:40 | くろすこ生誕祭 2歳… | ダ1400m |
| 8R | 14:10 | 年の瀬賞 C-2特選… | ダ1400m |
| 9R | 14:45 | レンゲソウ特別 2歳… | ダ1400m |
| 10R | 15:20 | ライデンリーダー記念… | ダ1400m |
| 11R | 15:55 | おトクにPLAYオッ… | ダ1600m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:45 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:15 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 3R | 11:45 | NewBeginni… | ダ820m |
| 4R | 12:15 | 北夢前台7ハロン 3… | ダ1400m |
| 5R | 12:50 | 香呂ダッシュ 3歳上… | ダ820m |
| 6R | 13:20 | 3歳上C3一 | ダ820m |
| 7R | 13:50 | 3歳上C2 | ダ1870m |
| 8R | 14:20 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 14:55 | 3歳上B2C1 | ダ820m |
| 10R | 15:30 | 3歳上C1 | ダ1230m |
| 11R | 16:05 | オッズパーク2025… | ダ1230m |
| 12R | 16:40 | プリンセチア賞 3歳… | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
