- 水沢
- 川崎
- 金沢
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:00 | 2歳六 | ダ1400m |
| 2R | 15:30 | 2歳五 | ダ1400m |
| 3R | 16:00 | 雉鳩賞 3歳一 | ダ1500m |
| 4R | 16:30 | あさま賞 2歳選定馬 | ダ900m |
| 5R | 17:00 | C3三 | ダ1400m |
| 6R | 17:30 | 雷火賞 C2選定馬 | ダ900m |
| 7R | 18:00 | アストレア賞 C2選… | ダ2000m |
| 8R | 18:30 | 山茶花賞 C2選定馬 | ダ1500m |
| 9R | 19:05 | まつだ桜まつり賞 C… | ダ1400m |
| 10R | 19:40 | 祝松田町・寄村合併7… | ダ900m |
| 11R | 20:15 | スパーキングマイラー… | ダ1600m |
| 12R | 20:50 | 寄ロウバイまつり賞 … | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:30 | C1-3 | ダ1500m |
| 2R | 12:05 | C1-2 | ダ1500m |
| 3R | 12:45 | 加能ガニ特別 C1-… | ダ900m |
| 4R | 13:25 | 祝!小爪なの三周年記… | ダ1400m |
| 5R | 14:00 | 2歳-4 | ダ1400m |
| 6R | 14:35 | SAKEヤシマ5周年… | ダ1500m |
| 7R | 15:10 | ベゴニア賞 2歳-2… | ダ1500m |
| 8R | 15:45 | ささもた生誕杯byザ… | ダ1400m |
| 9R | 16:25 | B2-5 | ダ1500m |
| 10R | 17:05 | B2-4 | ダ1500m |
| 11R | 17:40 | 楽天競馬ならポイント… | ダ1700m |
| 12R | 18:20 | あての木賞 2歳 | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:20 | 笠松デビュー馬未勝利… | ダ800m |
| 2R | 11:50 | 2歳4組 2歳-4 | ダ1400m |
| 3R | 12:20 | 2歳3組 2歳-3 | ダ1400m |
| 4R | 12:50 | りあちゃん1歳おめで… | ダ1400m |
| 5R | 13:20 | 第3回朝倉りかバース… | ダ1400m |
| 6R | 13:55 | 秀汰朗くん二十歳おめ… | ダ1400m |
| 7R | 14:25 | AAS・57代引退記… | ダ1400m |
| 8R | 15:05 | B9組 B-9 | ダ1600m |
| 9R | 15:40 | 冬萌賞 C-2C-3… | ダ1600m |
| 10R | 16:10 | 冬の稲妻特別 C-1… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 大稗7ハロン 3歳上… | ダ1400m |
| 5R | 12:40 | 園田競馬場設立95周… | ダ1230m |
| 6R | 13:10 | 3歳上C2二 | ダ1230m |
| 7R | 13:40 | 3歳上C2一 | ダ1230m |
| 8R | 14:10 | 3歳上C1 | ダ1400m |
| 9R | 14:40 | ステップアップ202… | ダ1400m |
| 10R | 15:15 | 3歳上B1B2 | ダ820m |
| 11R | 15:50 | 大和牛特別 3歳上A… | ダ1400m |
| 12R | 16:30 | 3歳上B2 | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
