- 浦和
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 2歳三 | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレン… | ダ1400m |
| 3R | 13:20 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 4R | 13:50 | C2七C2八 | ダ1500m |
| 5R | 14:20 | C1五 | ダ1400m |
| 6R | 14:50 | 新風特別 2歳一 | ダ1500m |
| 7R | 15:25 | B3四C1一 | ダ1500m |
| 8R | 16:00 | 射手座特別 C2九C… | ダ1400m |
| 9R | 16:35 | 神楽月特別 C2二 | ダ1400m |
| 10R | 17:10 | ’25まがたま賞 A… | ダ1400m |
| 11R | 17:45 | 特別 C1二 | ダ1500m |
| 12R | 18:20 | 特別 B2B3選抜馬 | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:55 | C26組 C-26 | ダ800m |
| 2R | 11:30 | C25組 C-25 | ダ1400m |
| 3R | 12:00 | カサオク・サンクス賞… | ダ1400m |
| 4R | 12:30 | 鷹まる時代に乾杯活動… | ダ1400m |
| 5R | 13:00 | 奥飛騨温泉郷特別 A… | ダ1400m |
| 6R | 13:30 | 利広誕生杯 C-22 | ダ1400m |
| 7R | 14:00 | C21組 C-21 | ダ1400m |
| 8R | 14:30 | C20組 C-20 | ダ1400m |
| 9R | 15:00 | 下呂温泉特別 A-3… | ダ1600m |
| 10R | 15:35 | グリーンチャンネル開… | ダ1400m |
| 11R | 16:10 | 笠松グランプリ 3歳… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 2歳 | ダ820m |
| 4R | 12:10 | 大仁田厚☆来場記念 … | ダ1400m |
| 5R | 12:40 | 一日両決!ダブル重賞… | ダ1230m |
| 6R | 13:10 | 二瓶有加☆来場記念 … | ダ1400m |
| 7R | 13:40 | 細江純子☆来場記念5… | ダ1400m |
| 8R | 14:10 | ネイビーズアフロ☆来… | ダ1400m |
| 9R | 14:40 | 胆振軽種馬農業協同組… | ダ820m |
| 10R | 15:10 | レイン・パターソン配… | ダ820m |
| 11R | 15:45 | 兵庫ジュニアグランプ… | ダ1400m |
| 12R | 16:25 | 園田金盃 3歳上OP | ダ1870m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
