園田1R
3歳上C3四
発走時刻10:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | シャンディエン | 57 | 中田貴 | 103 |
| 8 | ワイドイシス | 53 | 小谷哲 | 94 |
| 7 | ワイワイウォリアー | 57 | 杉浦健 | 94 |
| 10 | エンチャント | 54 | 新庄海 | 94 |
| 1 | シュタイナー | 57 | 高畑皓 | 92 |
| 6 | ニシノフォーリーフ | 56 | 高橋愛 | 87 |
| 5 | アルリフラ | 55 | 井上幹 | 84 |
| 4 | ヒシアラカン | 57 | 長尾翼 | 75 |
| 3 | セイウンエンプレス | 55 | 長谷部 | 67 |
| 2 | トランセンデンタル | 57 | 山田雄 | 46 |
園田2R
3歳上C3三
発走時刻11:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | シシ | 57 | 吉村智 | 118 |
| 6 | ブディナラン | 55 | 田野豊 | 118 |
| 8 | サクセスカノン | 55 | 大山真 | 112 |
| 3 | ハンデンローリエ | 55 | 小牧太 | 101 |
| 1 | サイドシュート | 55 | 川原正 | 97 |
| 9 | ガロ | 55 | 石堂響 | 65 |
| 7 | メルクーア | 53 | 小谷哲 | 52 |
| 4 | エレガントフルール | 55 | 杉浦健 | 51 |
| 10 | ジャヴァンナ | 55 | 山本屋 | 50 |
| 5 | ディノポネラ | 55 | 高畑皓 | 42 |
園田3R
3歳上C3二
発走時刻11:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | マエストロライト | 57 | 下原理 | 138 |
| 3 | ラスクミソ | 55 | 山田雄 | 133 |
| 9 | ウィステリアダディ | 57 | 広瀬航 | 122 |
| 2 | シェルブールレイン | 54 | 高橋愛 | 117 |
| 8 | ナムラハカ | 57 | 石堂響 | 106 |
| 5 | イヤーズストレイト | 55 | 高畑皓 | 100 |
| 1 | スワニーテソーロ | 55 | 小谷周 | 99 |
| 7 | レーヴエスポワール | 55 | 松木大 | 95 |
| 6 | オレノスゴワザ | 57 | 大山真 | 60 |
| 4 | ヨフカシ | 53 | 塩津璃 | 30 |
園田4R
池田古墳7ハロン 3歳上C3一
発走時刻12:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ジェイデン | 57 | 山本屋 | 96 |
| 9 | デュランヴェリテ | 57 | 竹村達 | 88 |
| 4 | タンバッフェ | 53 | 小谷哲 | 79 |
| 10 | ヨドノワールド | 57 | 下原理 | 75 |
| 3 | ハルヒコ | 57 | 永井孝 | 71 |
| 6 | シックスレイヴンズ | 55 | 広瀬航 | 69 |
| 1 | ヒイラギ | 55 | 小谷周 | 68 |
| 5 | アイヅワカマツ | 57 | 田野豊 | 57 |
| 2 | タイキクロニクル | 56 | 新庄海 | 54 |
| 7 | フレーヴォ | 55 | 大山真 | 19 |
園田5R
小丸山古墳ダッシュ 3歳上C3二
発走時刻12:45 ダ820m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ヤマイチラブリー | 55 | 長尾翼 | 139 |
| 5 | エピックデイ | 55 | 中田貴 | 131 |
| 11 | センドネージュ | 55 | 石堂響 | 113 |
| 4 | ラズライトサナ | 55 | 山田雄 | 110 |
| 7 | キンショーグローレ | 57 | 長谷部 | 106 |
| 1 | クロアン | 56 | 高橋愛 | 102 |
| 8 | ホクザンシュシュ | 55 | 永井孝 | 88 |
| 6 | アラジャイ | 57 | 杉浦健 | 78 |
| 9 | ミオファースト | 54 | 新庄海 | 74 |
| 2 | ニシノカリウド | 57 | 大柿一 | 69 |
| 12 | ライトストリーム | 55 | 大山龍 | 43 |
| 10 | サンドクルーザー | 55 | 小谷哲 | 27 |
園田6R
3歳上C3一
発走時刻13:15 ダ820m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ペシュブロンシュ | 57 | 下原理 | 147 |
| 12 | ワンダーカラフル | 55 | 小谷哲 | 124 |
| 2 | ミヤビアーク | 56 | 新庄海 | 103 |
| 9 | グレールール | 55 | 中田貴 | 103 |
| 1 | カテドラルロック | 55 | 大山真 | 95 |
| 8 | ナムラエン | 55 | 広瀬航 | 90 |
| 4 | ウエルカムキリシマ | 54 | 土方颯 | 80 |
| 10 | ニシノミニョンヌ | 55 | 大柿一 | 77 |
| 5 | ハイライフ | 55 | 小谷周 | 61 |
| 6 | シマエナガ | 55 | 高畑皓 | 60 |
| 11 | シャッタースピード | 57 | 松木大 | 42 |
| 3 | ロゴモコ | 55 | 杉浦健 | 38 |
園田7R
3歳上C2三
発走時刻13:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | グランロゼ | 55 | 山田雄 | 151 |
| 3 | スノーデイ | 55 | 杉浦健 | 149 |
| 9 | ミトロージア | 54 | 土方颯 | 135 |
| 5 | ワンノブアス | 55 | 小谷哲 | 134 |
| 10 | スマートコマンダー | 57 | 大柿一 | 131 |
| 1 | ダノングレイ | 57 | 下原理 | 130 |
| 4 | シンデレラワルツ | 55 | 広瀬航 | 106 |
| 2 | テイケイリノ | 57 | 吉村智 | 106 |
| 7 | ウルティマン | 57 | 田野豊 | 104 |
| 6 | ベアメイフェザー | 55 | 大山真 | 45 |
園田8R
3歳上C2二
発走時刻14:15 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | デルマサターン | 57 | 吉村智 | 162 |
| 8 | マグノリアロード | 55 | 大柿一 | 156 |
| 3 | デルマヴェーダ | 57 | 石堂響 | 141 |
| 10 | エーピーポエティス | 55 | 山本屋 | 139 |
| 1 | デザートスノー | 56 | 高橋愛 | 139 |
| 2 | キラキラリ | 55 | 竹村達 | 136 |
| 9 | テクノドラゴン | 57 | 小牧太 | 133 |
| 7 | クラウンオーシャン | 55 | 小谷周 | 132 |
| 6 | ビロウィダダ | 57 | 広瀬航 | 125 |
| 4 | アカオー | 57 | 松木大 | 118 |
園田9R
3歳上C2一
発走時刻14:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | リポジノ | 55 | 川原正 | 195 |
| 7 | デイムサンライズ | 56 | 小牧太 | 172 |
| 5 | サイファーシチー | 57 | 松木大 | 168 |
| 1 | アウローラルミエル | 57 | 下原理 | 150 |
| 2 | ロードシャマール | 57 | 吉村智 | 141 |
| 10 | ヴィオマージュ | 56 | 高橋愛 | 106 |
| 6 | メイショウヤスマサ | 57 | 杉浦健 | 90 |
| 3 | エクスプロラベスト | 54 | 新庄海 | 90 |
| 8 | ブレーヴウィザード | 57 | 広瀬航 | 86 |
| 4 | タプチャン | 57 | 長谷部 | 79 |
園田10R
3歳上B2
発走時刻15:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | イザグリーンライト | 57 | 小牧太 | 162 |
| 1 | シャトーエズ | 57 | 広瀬航 | 158 |
| 8 | フローラルドレス | 55 | 下原理 | 155 |
| 7 | メイショウコホク | 57 | 田野豊 | 132 |
| 12 | ヒナタレディー | 55 | 大柿一 | 130 |
| 6 | サンライズスコール | 57 | 吉村智 | 126 |
| 2 | スート | 57 | 杉浦健 | 115 |
| 9 | リボンピーチ | 55 | 井上幹 | 114 |
| 3 | ラストデュエル | 57 | 笹田知 | 105 |
| 10 | タイキエルキーオ | 56 | 土方颯 | 90 |
| 5 | エイシングリュック | 55 | 小谷哲 | 77 |
| 11 | スカイピース | 55 | 小谷周 | 23 |
園田11R
朝来市岩津ねぎ特別 3歳上A2B1
発走時刻16:00 ダ1230m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | エイシンテムジン | 58 | 小牧太 | 171 |
| 2 | シュネルクィーン | 54 | 広瀬航 | 170 |
| 3 | トップヴィヴィット | 57 | 小谷哲 | 163 |
| 5 | ヴィンセドリス | 58 | 吉村智 | 156 |
| 9 | スネークアイズ | 58 | 笹田知 | 143 |
| 8 | ヤマニンリジッド | 58 | 大山真 | 141 |
| 7 | プリンセスカレン | 56 | 中田貴 | 108 |
| 11 | トリニティノット | 58 | 大柿一 | 99 |
| 1 | タイラーテソーロ | 58 | 渡瀬和 | 75 |
| 4 | ディアタイザン | 58 | 長谷部 | 57 |
| 6 | トウケイタンホイザ | 58 | 田野豊 | 48 |
園田12R
3歳上C1
発走時刻16:35 ダ1700m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | メイショウカイコン | 57 | 田野豊 | 176 |
| 6 | ディザーヴユー | 55 | 小牧太 | 173 |
| 2 | ジョーブラック | 57 | 下原理 | 160 |
| 1 | カワキタホクレア | 55 | 吉村智 | 156 |
| 12 | カネミツエース | 57 | 川原正 | 142 |
| 10 | ムーンレイデオ | 55 | 永井孝 | 121 |
| 3 | ギャラン | 57 | 石堂響 | 112 |
| 9 | ヴィクトリーアイ | 57 | 大柿一 | 109 |
| 11 | グランゲレーロ | 57 | 笹田知 | 92 |
| 5 | マイネルイヴィンス | 57 | 杉浦健 | 77 |
| 4 | タフトテソーロ | 57 | 井上幹 | 75 |
| 8 | サトノハルモニア | 55 | 大山真 | 55 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

