- 盛岡
- 川崎
- 金沢
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:00 | みずほ賞 2歳選定馬 | ダ900m |
| 2R | 15:30 | 2歳未受賞選定馬 | ダ1400m |
| 3R | 16:00 | 2歳六 | ダ1400m |
| 4R | 16:30 | 3歳三 | ダ1400m |
| 5R | 17:00 | オオカマキリ賞 2歳… | ダ1500m |
| 6R | 17:30 | フルーツタルト賞 C… | ダ1400m |
| 7R | 18:00 | 雷鼓賞 C2選定馬 | ダ900m |
| 8R | 18:30 | エウプロシュネー賞 … | ダ2000m |
| 9R | 19:05 | 七竈賞 B3四 | ダ1500m |
| 10R | 19:40 | 時雨空特別 B2二 | ダ1400m |
| 11R | 20:15 | GREEN×EXPO… | ダ900m |
| 12R | 20:50 | タイレリア賞 C1選… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:55 | C2-9 | ダ1400m |
| 2R | 12:30 | C2-8 | ダ1400m |
| 3R | 13:05 | C2-7 | ダ1500m |
| 4R | 13:40 | あいちんおめでとう!… | ダ1500m |
| 5R | 14:15 | C2-5 | ダ1400m |
| 6R | 14:50 | C2-4 | ダ1400m |
| 7R | 15:25 | C2-3 | ダ1500m |
| 8R | 16:05 | ハチコオブシュガー生… | ダ1500m |
| 9R | 16:40 | B1-4 | ダ1400m |
| 10R | 17:15 | B1-3 | ダ1400m |
| 11R | 17:50 | 片町クリスマスツリー… | ダ1700m |
| 12R | 18:25 | ポイントで馬券を買お… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
