- 門別
- 川崎
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:50 | 2歳新馬 | ダ1000m |
| 2R | 15:20 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
| 3R | 15:50 | 2歳未勝利 | ダ1100m |
| 4R | 16:20 | 2歳3 | ダ1700m |
| 5R | 16:50 | C4-3 | ダ1200m |
| 6R | 17:20 | C3-2C4-1 | ダ1800m |
| 7R | 17:50 | C4-2 | ダ1000m |
| 8R | 18:20 | C3-2C4-1 | ダ1700m |
| 9R | 18:55 | マリーゴールド特別 … | ダ1200m |
| 10R | 19:30 | アンバー特別 2歳O… | ダ1200m |
| 11R | 20:05 | ゲッカビジン特別 A… | ダ1200m |
| 12R | 20:40 | グランシャリオクイー… | ダ1700m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:00 | スパーキングデビュー… | ダ900m |
| 2R | 15:30 | 木菟特別 3歳一 | ダ1500m |
| 3R | 16:00 | C2三C2四C2五 | ダ1400m |
| 4R | 16:30 | 影武者賞 2歳一 | ダ1500m |
| 5R | 17:00 | C2三C2四C2五 | ダ1400m |
| 6R | 17:30 | C2三C2四C2五 | ダ1500m |
| 7R | 18:00 | 旗印賞 C1一C1二… | ダ1600m |
| 8R | 18:30 | かわさきジャズ10t… | ダ1500m |
| 9R | 19:05 | 音楽のまち・かわさき… | ダ1400m |
| 10R | 19:40 | かわさきジャズ202… | ダ1500m |
| 11R | 20:15 | 柿生スプリント 3歳… | ダ900m |
| 12R | 20:50 | ちくさんフードフェア… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:55 | C15組 C-15 | ダ1400m |
| 2R | 11:25 | 守らせろ最期まで!杯… | ダ1400m |
| 3R | 11:55 | 池上遼トリプルクラウ… | ダ1400m |
| 4R | 12:30 | 2日で結婚決まっちゃ… | ダ1600m |
| 5R | 13:05 | 笠松けいば秋まつりま… | ダ1400m |
| 6R | 13:40 | みんなに感謝!河田一… | ダ1400m |
| 7R | 14:15 | B5組 B-5 | ダ1600m |
| 8R | 14:45 | 秋冷賞 C-13特選… | ダ1400m |
| 9R | 15:15 | 秋涼特別 C-12特… | ダ1600m |
| 10R | 15:55 | オータムカップ 3歳… | ダ1900m |
| 11R | 16:35 | 秋晴特別 A-2特別 | ダ1800m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 3歳上C3二 | ダ820m |
| 4R | 12:15 | オクトーバーダッシュ… | ダ820m |
| 5R | 12:50 | 紫合7ハロン 3歳上… | ダ1400m |
| 6R | 13:25 | アッパートライ競走リ… | ダ1400m |
| 7R | 14:00 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 14:35 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 15:10 | 3歳上B1 | ダ1400m |
| 10R | 15:40 | 猪名川特別 3歳上登… | ダ1870m |
| 11R | 16:15 | 園田オータムトロフィ… | ダ1700m |
| 12R | 16:50 | 3歳上C1 | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
