- 門別
- 船橋
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:20 | 新ひだか町に新規就農… | ダ1200m |
| 2R | 14:50 | 新ひだか町静内地酒・… | ダ1100m |
| 3R | 15:20 | みついし花だより賞 … | ダ1000m |
| 4R | 15:55 | アタックチャレンジ競… | ダ1200m |
| 5R | 16:25 | フレッシュチャレンジ… | ダ1000m |
| 6R | 16:55 | フレッシュチャレンジ… | ダ1200m |
| 7R | 17:30 | 新ひだか建設協会賞 … | ダ1000m |
| 8R | 18:00 | 静内ロータリークラブ… | ダ1200m |
| 9R | 18:35 | 静内ライオンズクラブ… | ダ1700m |
| 10R | 19:10 | グランシャリオドリー… | ダ1700m |
| 11R | 19:50 | 風かおる優駿桜国しん… | ダ1000m |
| 12R | 20:30 | シスキン・プレミアム… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:40 | 2歳四 | ダ1200m |
| 2R | 15:10 | 2歳二 | ダ1200m |
| 3R | 15:40 | 2歳三 | ダ1200m |
| 4R | 16:10 | ナティブーツ特別 3… | ダ1600m |
| 5R | 16:45 | 3歳二 | ダ1200m |
| 6R | 17:15 | C1六C1七C1八ウ | ダ1200m |
| 7R | 17:45 | 九美上賞 C2一 | ダ1600m |
| 8R | 18:20 | 馬い!サンサンエッグ… | ダ1200m |
| 9R | 18:50 | おとめ座スプリント … | ダ1200m |
| 10R | 19:25 | 灯篭賞 C1六C1七… | ダ1600m |
| 11R | 20:05 | フリオーソレジェンド… | ダ1800m |
| 12R | 20:50 | 2025Jockey… | ダ1800m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:35 | C12組 C-12 | ダ1400m |
| 2R | 12:05 | 洵輝くんお誕生日おめ… | ダ1400m |
| 3R | 12:35 | 夏果賞 C-10特選… | ダ1400m |
| 4R | 13:05 | C級セレクション 選… | ダ1400m |
| 5R | 13:35 | 丹新ビル橋本さん退職… | ダ1400m |
| 6R | 14:05 | 元丸記念 B-4 | ダ1600m |
| 7R | 14:35 | 3歳4組 3歳-4 | ダ1400m |
| 8R | 15:15 | 3歳3組 3歳-3 | ダ1400m |
| 9R | 15:50 | 大湫宿特別 3歳-2… | ダ1400m |
| 10R | 16:30 | 入道雲特別 3歳-1… | ダ1400m |
| 11R | 17:05 | 晩夏特別 C-9特別… | ダ1600m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 高砂神社秋季例大祭船… | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | 竜山石7ハロン 3歳… | ダ1400m |
| 3R | 13:20 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 5R | 14:25 | NewBeginni… | ダ820m |
| 6R | 15:00 | 3歳上C1二 | ダ1230m |
| 7R | 15:30 | 3歳上C2三 | ダ1400m |
| 8R | 16:05 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 9R | 16:40 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 10R | 17:15 | 3歳上C1一 | ダ1230m |
| 11R | 17:55 | たかさご万灯祭特別 … | ダ1700m |
| 12R | 18:30 | 3歳上B2 | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
