- 門別
- 川崎
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | 2歳未勝利 | ダ1600m |
| 2R | 15:05 | 2歳未勝利 | ダ1000m |
| 3R | 15:35 | アタックチャレンジ競… | ダ1200m |
| 4R | 16:05 | フレッシュチャレンジ… | ダ1000m |
| 5R | 16:40 | C4-4 | ダ1200m |
| 6R | 17:10 | C4-4 | ダ1000m |
| 7R | 17:45 | C4-2 | ダ1000m |
| 8R | 18:15 | じゃがいも焼酎清里5… | ダ1000m |
| 9R | 18:50 | 共済ホール特別 B4… | ダ1800m |
| 10R | 19:25 | グランシャリオドリー… | ダ1200m |
| 11R | 20:00 | JA共済3Qカップ … | ダ1200m |
| 12R | 20:35 | ブリーダーズゴールド… | ダ1700m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:00 | 3歳四 | ダ1400m |
| 2R | 15:30 | クロカジキ賞 C3選… | ダ900m |
| 3R | 16:00 | 鶺鴒賞 3歳三 | ダ1400m |
| 4R | 16:30 | C3三C3四 | ダ1400m |
| 5R | 17:00 | オオクワガタ特別 2… | ダ1500m |
| 6R | 17:30 | 雷帝賞 C2選定馬 | ダ900m |
| 7R | 18:00 | C3三C3四 | ダ1400m |
| 8R | 18:30 | 法師蝉特別 B3二 | ダ1600m |
| 9R | 19:05 | 紅蓮賞 C1選定馬 | ダ900m |
| 10R | 19:40 | アマゾン賞 C2一C… | ダ1400m |
| 11R | 20:15 | 疾風怒涛賞 A2以下… | ダ900m |
| 12R | 20:50 | ナイル賞 C2一C2… | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:40 | 名古屋モーニングフィ… | ダ1400m |
| 2R | 15:10 | 名古屋モーニングフィ… | ダ1500m |
| 3R | 15:45 | 2歳-2 | ダ920m |
| 4R | 16:20 | C-8 | ダ920m |
| 5R | 16:50 | 湧平、伶香さん御結婚… | ダ1500m |
| 6R | 17:25 | 2歳特別 2歳-1 | ダ1500m |
| 7R | 17:55 | C-7 | ダ1400m |
| 8R | 18:25 | C-6 | ダ1500m |
| 9R | 19:00 | B-9 | ダ1500m |
| 10R | 19:35 | 葉月昇竜戦 A | ダ1400m |
| 11R | 20:10 | ベイスプリント OP | ダ920m |
| 12R | 20:45 | 蝉しぐれ賞 B-8 | ダ1700m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 的射の儀ダッシュ 3… | ダ820m |
| 2R | 12:50 | 松帆銅鐸7ハロン 3… | ダ1400m |
| 3R | 13:20 | 3歳上C3一 | ダ820m |
| 4R | 13:50 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 5R | 14:20 | 3歳上C2四 | ダ1400m |
| 6R | 14:50 | 3歳上C2三 | ダ1400m |
| 7R | 15:20 | 3歳上B1 | ダ1400m |
| 8R | 15:55 | 逆瀬川特別 3歳上登… | ダ1400m |
| 9R | 16:35 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 10R | 17:15 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 11R | 17:50 | 南あわじ市ゆめるん特… | ダ1230m |
| 12R | 18:25 | 3歳上C1 | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
