- 門別
- 船橋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | 優駿の里安平町アサヒ… | ダ1700m |
| 2R | 15:00 | SRKRAPSFLO… | ダ1000m |
| 3R | 15:30 | アタックチャレンジ競… | ダ1000m |
| 4R | 16:05 | フレッシュチャレンジ… | ダ1100m |
| 5R | 16:35 | 道の駅あびらオリジナ… | ダ1000m |
| 6R | 17:10 | 優駿の里安平町早来か… | ダ1200m |
| 7R | 17:40 | ウィナーズチャレンジ… | ダ1700m |
| 8R | 18:15 | 優駿の里安平町谷川農… | ダ1700m |
| 9R | 18:50 | 優駿の里安平町あびら… | ダ1200m |
| 10R | 19:25 | グランシャリオドリー… | ダ1200m |
| 11R | 20:00 | 優駿の里安平町夢民舎… | ダ1700m |
| 12R | 20:35 | ポラリスサマースプリ… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:45 | 馬い!野菜たがやす倶… | ダ1200m |
| 2R | 15:15 | ハイビスカスデビュー… | ダ1000m |
| 3R | 15:45 | ハイビスカスデビュー… | ダ1000m |
| 4R | 16:20 | スターマイン特別 C… | ダ1800m |
| 5R | 16:50 | 2歳選抜馬 | ダ1500m |
| 6R | 17:20 | なつごおり特別 C3… | ダ1500m |
| 7R | 17:55 | JBC船橋まで95日… | ダ1200m |
| 8R | 18:30 | 乗馬クラブクレイン千… | ダ1200m |
| 9R | 19:05 | CHIBA総研10周… | ダ1200m |
| 10R | 19:40 | 納涼特別 B2二 | ダ1600m |
| 11R | 20:15 | 明鐘岬特別 B1二B… | ダ1800m |
| 12R | 20:50 | 黒勾玉スプリント B… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 栗栖野7ハロン 3歳… | ダ1400m |
| 2R | 12:55 | 古森7ハロン 3歳上… | ダ1400m |
| 3R | 13:25 | 3歳上C2四 | ダ1400m |
| 4R | 13:55 | 3歳上C2三 | ダ1400m |
| 5R | 14:25 | NewBeginni… | ダ1400m |
| 6R | 14:55 | 3歳上C3 | ダ1700m |
| 7R | 15:25 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 15:55 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 16:30 | 3歳上C1二 | ダ1230m |
| 10R | 17:05 | 3歳上C1一 | ダ1230m |
| 11R | 17:45 | 丹波篠山デカンショ特… | ダ1230m |
| 12R | 18:20 | 3歳上B2 | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
