- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 16:00 | 3歳-3 | ダ800m |
| 2R | 16:35 | 3歳-2 | ダ800m |
| 3R | 17:05 | B-2 | ダ1400m |
| 4R | 17:35 | C3-10 | ダ1300m |
| 5R | 18:10 | C3-9 | ダ1300m |
| 6R | 18:40 | C3-8 | ダ1300m |
| 7R | 19:15 | B-4 | ダ1400m |
| 8R | 19:45 | B-3 | ダ1400m |
| 9R | 20:20 | 手箱山特別B-1選抜… | ダ1600m |
| 10R | 20:50 | ファイナルレースC3… | ダ1300m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:05 | スーパーホープフルデ… | ダ900m |
| 2R | 15:40 | スーパーホープフルデ… | ダ900m |
| 3R | 16:10 | 3歳-6 | ダ1400m |
| 4R | 16:40 | UMATENA賞3歳… | ダ1400m |
| 5R | 17:15 | 吉野ヶ里記念OP | ダ1400m |
| 6R | 17:55 | UMATENA有村の… | ダ1300m |
| 7R | 18:30 | C2-7 | ダ1300m |
| 8R | 19:05 | AIパッカル賞C1-… | ダ1400m |
| 9R | 19:35 | KYUSHUDREA… | ダ1400m |
| 10R | 20:10 | ジュライ特選C1 | ダ1750m |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
