- 浦和
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 3歳十 | ダ1300m |
| 2R | 12:50 | C3二 | ダ1400m |
| 3R | 13:20 | 2歳一 | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 5R | 14:20 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 6R | 14:50 | C2九 | ダ1500m |
| 7R | 15:25 | C1五 | ダ1500m |
| 8R | 16:00 | 薄暑特別 C2C3選… | ダ2000m |
| 9R | 16:35 | 月見草特別 C1一 | ダ1500m |
| 10R | 17:10 | 鈴蘭特別 B3二 | ダ1400m |
| 11R | 17:45 | 橘月特別 B2二B3… | ダ1500m |
| 12R | 18:20 | 緑樹特別 C2選抜馬… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳未勝利 3歳-7 | ダ1400m |
| 2R | 11:15 | 2歳新馬 | ダ800m |
| 3R | 11:50 | B8組 B-8 | ダ1400m |
| 4R | 12:30 | 第27回猪口岳昭誕生… | ダ1400m |
| 5R | 13:00 | 笠松けいば金曜日ライ… | ダ1400m |
| 6R | 13:35 | 義衛62才誕生日おめ… | ダ1400m |
| 7R | 14:05 | フォーエバー小薮誠記… | ダ1400m |
| 8R | 14:40 | ダービーインパクト1… | ダ1400m |
| 9R | 15:10 | キキョウ特別 A-4… | ダ1400m |
| 10R | 15:45 | 水無月特別 A-3特… | ダ1400m |
| 11R | 16:20 | アジサイ特別 A-2… | ダ1600m |
| 12R | 16:50 | C級サバイバル 選抜… | ダ800m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
