- 門別
- 浦和
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:35 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
| 2R | 15:10 | C4-4 | ダ1000m |
| 3R | 15:45 | C4-4 | ダ1000m |
| 4R | 16:20 | アタックチャレンジ競… | ダ1000m |
| 5R | 16:55 | フレッシュチャレンジ… | ダ1000m |
| 6R | 17:30 | ウィナーズチャレンジ… | ダ1200m |
| 7R | 18:05 | C4-2 | ダ1000m |
| 8R | 18:35 | ツツジ特別 B3C1… | ダ1200m |
| 9R | 19:05 | ラナンキュラス特別 … | ダ1000m |
| 10R | 19:40 | グランシャリオドリー… | ダ1200m |
| 11R | 20:15 | 室蘭手ぶらフィッシン… | ダ1700m |
| 12R | 20:50 | プロミストウォリア賞… | ダ1700m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 3歳九 | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | C3三C3四 | ダ1400m |
| 3R | 13:20 | C3三C3四 | ダ1500m |
| 4R | 13:50 | 3歳八 | ダ1400m |
| 5R | 14:20 | 浦和ファイブチャレン… | ダ1400m |
| 6R | 14:50 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 7R | 15:25 | 上尾市観光協会あっぽ… | ダ800m |
| 8R | 16:00 | 葉桜特別 C2二 | ダ1500m |
| 9R | 16:35 | 双子座特別 C1二 | ダ1400m |
| 10R | 17:10 | マルチステッキ特別 … | ダ1400m |
| 11R | 17:45 | 五月特別 A2以下 | ダ1500m |
| 12R | 18:20 | 新緑特別 C3選抜馬… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:50 | C16組 C-16 | ダ800m |
| 2R | 11:25 | C15組 C-15 | ダ1400m |
| 3R | 12:00 | イレコンドルヤスス記… | ダ1400m |
| 4R | 12:35 | 祝!裕貴・仁美wed… | ダ1400m |
| 5R | 13:05 | ありがとう美穂さんO… | ダ1400m |
| 6R | 13:35 | 響咲リオナ誕生日記念… | ダ1400m |
| 7R | 14:10 | C6組 C-6 | ダ1600m |
| 8R | 14:45 | C7組 C-7 | ダ1400m |
| 9R | 15:20 | 小瀬鵜飼賞 C-10… | ダ1600m |
| 10R | 15:55 | 漁火特別 B-2特別 | ダ1600m |
| 11R | 16:30 | のぼり鮎特別 B-1… | ダ1400m |
| 12R | 17:05 | かがり火特別 C-9… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | NewBeginni… | ダ820m |
| 3R | 11:40 | 4歳上C3 | ダ1700m |
| 4R | 12:10 | 今田町間新田 4歳上… | ダ1400m |
| 5R | 12:45 | 後川奥ダッシュ 4歳… | ダ820m |
| 6R | 13:15 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 7R | 13:50 | 4歳上A2B1 | ダ1400m |
| 8R | 14:30 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 15:05 | 3歳C1 | ダ1400m |
| 10R | 15:40 | 三室山特別 3歳登録… | ダ1400m |
| 11R | 16:15 | さつき特別 4歳上C… | ダ1400m |
| 12R | 16:50 | 4歳上C2一 | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
