- 大井
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | C3 | ダ1400m |
| 2R | 15:02 | C2三C2四C2五 | ダ1600m |
| 3R | 15:35 | C2三C2四C2五 | ダ1400m |
| 4R | 16:07 | C2三C2四C2五 | ダ1200m |
| 5R | 16:40 | C1三C1四C1五 | ダ1600m |
| 6R | 17:12 | C1三C1四C1五 | ダ1400m |
| 7R | 17:45 | ジェイド賞 A2以下 | ダ1200m |
| 8R | 18:20 | キングストン賞 C1… | ダ1200m |
| 9R | 18:55 | 3歳一二三 | ダ1600m |
| 10R | 19:30 | 菖蒲特別 3歳一二三… | ダ1400m |
| 11R | 20:10 | サンケイスポーツ賞 … | ダ1400m |
| 12R | 20:50 | 牡丹特別 3歳一二三… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:00 | 3歳-11 | ダ920m |
| 2R | 12:30 | 3歳-10 | ダ1500m |
| 3R | 13:00 | C-5 | ダ1500m |
| 4R | 13:35 | C-4 | ダ1500m |
| 5R | 14:05 | C-3 | ダ1500m |
| 6R | 14:40 | C-2 | ダ1500m |
| 7R | 15:15 | B-10 | ダ1700m |
| 8R | 15:45 | B-9 | ダ1500m |
| 9R | 16:20 | 羽豆岬特別 C-1 | ダ2000m |
| 10R | 16:55 | すずらん特別 A-1… | ダ920m |
| 11R | 17:25 | エメラルドオープン … | ダ1500m |
| 12R | 18:00 | アジア・アジアパラ応… | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:20 | 4歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 14:50 | 3歳C2二 | ダ1400m |
| 3R | 15:25 | 3歳C2一 | ダ1400m |
| 4R | 15:55 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 5R | 16:30 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 6R | 17:05 | 4歳上C3 | ダ820m |
| 7R | 17:35 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 18:10 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 18:45 | 森脇健児☆来場記念 … | ダ1870m |
| 10R | 19:20 | マリーゴールド賞 4… | ダ1230m |
| 11R | 19:55 | 日刊ゲンダイ賞 4歳… | ダ1700m |
| 12R | 20:30 | 3歳 3歳AB | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
