高知1R
3歳-5
発走時刻15:30 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ジョウショーサクラ | 55 | 永森大 | 157 |
| 9 | エクセルステート | 57 | 山崎雅 | 144 |
| 4 | ベルヴィオレット | 55 | 木村直 | 130 |
| 2 | メイショウヤマハギ | 55 | 西森将 | 108 |
| 6 | クリムゾンバレット | 57 | 多田羅 | 100 |
| 7 | ジャスパー | 54 | 阿部基 | 90 |
| 8 | ブルジョア | 55 | 佐原秀 | 86 |
| 1 | リュウノリンダ | 55 | 妹尾浩 | 86 |
| 3 | メイジョウサクラ | 55 | 石本純 | 83 |
高知2R
3歳-4
発走時刻16:05 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ボンジュールゼン | 57 | 永森大 | 170 |
| 7 | ケーニッヒブルート | 57 | 畑中信 | 163 |
| 4 | クニノマジカル | 57 | 大澤誠 | 114 |
| 5 | アイロッソ | 57 | 岡村卓 | 111 |
| 3 | シシヴァンデグロブ | 57 | 多田羅 | 111 |
| 1 | ヴィヴィアンワン | 55 | 佐原秀 | 81 |
| 8 | ニシノラファータ | 55 | 妹尾浩 | 80 |
| 6 | ケンザン | 57 | 山崎雅 | 74 |
高知3R
3歳-3
発走時刻16:35 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ムタビリス | 55 | 岡遼太 | 199 |
| 6 | レゲエパンチ | 55 | 佐原秀 | 171 |
| 9 | ハチャプリ | 55 | 多田羅 | 167 |
| 10 | カンタベリーバイク | 57 | 岡村卓 | 161 |
| 5 | エッグハント | 57 | 郷間勇 | 134 |
| 4 | カゼヨウビ | 53 | 城野慈 | 115 |
| 8 | エスケーダンディ | 57 | 井上瑛 | 80 |
| 3 | プリンセスダイヤ | 52 | 近藤翔 | 80 |
| 1 | フランフィズ | 57 | 石本純 | 69 |
| 2 | カワノムコウニ | 57 | 畑中信 | 56 |
高知4R
C3-19
発走時刻17:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ブラッティーキッド | 57 | 多田羅 | 174 |
| 2 | カンフーダンス | 55 | 妹尾浩 | 144 |
| 10 | アラブル | 55 | 城野慈 | 132 |
| 1 | ウタマロ | 57 | 岡村卓 | 131 |
| 8 | クリノナイスガイ | 57 | 赤岡修 | 120 |
| 3 | クリノブリランテ | 57 | 大澤誠 | 108 |
| 4 | スマートエステラ | 55 | 石本純 | 107 |
| 7 | アワジノサクラ | 54 | 阿部基 | 95 |
| 5 | ナミノハナ | 55 | 山崎雅 | 58 |
| 6 | メイショウサソリザ | 55 | 木村直 | 49 |
高知5R
C3-18
発走時刻17:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ホウオウルバン | 57 | 山崎雅 | 200 |
| 8 | シャーマンズケイブ | 57 | 赤岡修 | 151 |
| 6 | ボールジー | 54 | 阿部基 | 145 |
| 5 | デリシュー | 57 | 妹尾浩 | 142 |
| 2 | オワゾードール | 57 | 畑中信 | 139 |
| 10 | ショウナンラジョア | 52 | 近藤翔 | 116 |
| 11 | リオマカニ | 55 | 西森将 | 94 |
| 1 | デルマラッキーガイ | 55 | 城野慈 | 94 |
| 7 | スーパーナニー | 55 | 井上瑛 | 90 |
| 3 | ブンタンフィズ | 55 | 岡遼太 | 88 |
| 4 | アラタマファルクス | 55 | 木村直 | 74 |
高知6R
A-2
発走時刻18:10 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ディープギルドン | 57 | 岡遼太 | 184 |
| 9 | ロードラズライト | 57 | 永森大 | 150 |
| 8 | フリーウィーリング | 57 | 妹尾浩 | 118 |
| 2 | ペイシャワキア | 57 | 山崎雅 | 118 |
| 7 | ナムラスワガー | 57 | 岡村卓 | 104 |
| 5 | サザンステート | 57 | 郷間勇 | 104 |
| 4 | カツベンケイ | 57 | 木村直 | 100 |
| 1 | ナムラボス | 57 | 多田羅 | 87 |
| 6 | ダノンジャスティス | 57 | 畑中信 | 84 |
高知7R
C3-17
発走時刻18:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ニヨドスマイル | 57 | 赤岡修 | 182 |
| 6 | スカイライト | 57 | 永森大 | 165 |
| 4 | パーシステンス | 57 | 木村直 | 122 |
| 2 | エメラルグリーン | 53 | 城野慈 | 100 |
| 8 | アキロック | 57 | 石本純 | 97 |
| 5 | ノアファラオ | 57 | 井上瑛 | 90 |
| 3 | デルマエウロパ | 57 | 岡遼太 | 81 |
| 9 | メイショウロッキー | 54 | 近藤翔 | 78 |
| 1 | フォーカルポイント | 57 | 大澤誠 | 72 |
高知8R
C3-16
発走時刻19:15 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | フルメタルレディ | 55 | 畑中信 | 170 |
| 2 | パイリヴレ | 55 | 岡村卓 | 164 |
| 8 | コスモイグローク | 57 | 永森大 | 157 |
| 10 | エイユーキュート | 55 | 赤岡修 | 151 |
| 6 | トルタカプレーゼ | 57 | 多田羅 | 136 |
| 9 | ティファニーユー | 55 | 井上瑛 | 128 |
| 1 | ウィキャン | 55 | 木村直 | 112 |
| 4 | カナデルアイ | 52 | 阿部基 | 108 |
| 5 | イカホ | 55 | 山崎雅 | 98 |
| 3 | コルニヒット | 52 | 近藤翔 | 65 |
高知9R
C3-15
発走時19:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | テーオールノワール | 57 | 岡遼太 | 208 |
| 1 | キタノオクトパス | 57 | 赤岡修 | 175 |
| 9 | サトノラッシュ | 57 | 永森大 | 174 |
| 4 | ノアアジレ | 55 | 井上瑛 | 126 |
| 8 | イニシャルティー | 55 | 城野慈 | 99 |
| 2 | ビーチサンダル | 52 | 近藤翔 | 92 |
| 3 | ハヤブサジュンイチ | 57 | 郷間勇 | 90 |
| 7 | アギト | 54 | 阿部基 | 90 |
| 6 | スマイル | 57 | 大澤誠 | 90 |
高知10R
ダイヤモンド特別 A-1選抜馬
発走時刻20:20 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | カレンロマチェンコ | 57 | 赤岡修 | 186 |
| 1 | ロイズピーク | 57 | 岡遼太 | 167 |
| 4 | エコロファルコン | 57 | 井上瑛 | 167 |
| 9 | ロードレイライン | 57 | 永森大 | 162 |
| 6 | タイキマクスウェル | 57 | 多田羅 | 145 |
| 3 | アヴァンセ | 57 | 木村直 | 139 |
| 5 | キョシンタンカイ | 57 | 妹尾浩 | 139 |
| 7 | エスポワールガイ | 57 | 岡村卓 | 135 |
| 2 | バリチューロ | 55 | 城野慈 | 122 |
高知11R
ファイナルレース C3-20記者選抜
発走時刻20:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | マイネルバルビゾン | 54 | 阿部基 | 129 |
| 9 | アルジャヒリ | 57 | 井上瑛 | 128 |
| 10 | スノーシャドゥ | 52 | 近藤翔 | 128 |
| 7 | エイユーウォーリア | 57 | 永森大 | 127 |
| 5 | カレンデリスモンド | 57 | 山崎雅 | 124 |
| 12 | ハヤブサウィッシュ | 57 | 郷間勇 | 123 |
| 3 | ゴールドプレイ | 57 | 岡村卓 | 120 |
| 11 | アルヒジュル | 57 | 石本純 | 110 |
| 6 | ヴィル | 55 | 城野慈 | 110 |
| 4 | フィオーレシチー | 57 | 木村直 | 97 |
| 2 | ラブビーチ | 55 | 畑中信 | 80 |
| 8 | ヤイロウェイヴ | 57 | 多田羅 | 73 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
