佐賀1R
C2-17
発走時刻14:35 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | キングプリンス | 56 | 竹吉徹 | 208 |
| 4 | タナバリアシハヤイ | 56 | 石川慎 | 162 |
| 8 | ブラックベル | 53 | 青海大 | 157 |
| 12 | トトリムク | 51 | 合林海 | 136 |
| 6 | ジェームズテソーロ | 54 | 山口勲 | 126 |
| 3 | カミノハイペリオン | 56 | 小林凌 | 116 |
| 9 | コンフィアンス | 54 | 田中直 | 110 |
| 5 | ブルーホープ | 56 | 長田進 | 110 |
| 7 | ノースショア | 54 | 出水拓 | 100 |
| 11 | アーケイディア | 54 | 田中純 | 89 |
| 10 | ヨメニケイゴ | 54 | 川島拓 | 88 |
| 1 | クラウンレイエス | 55 | 及川烈 | 76 |
佐賀2R
C2-16
発走時刻15:15 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | カシノテンダー | 56 | 金山昇 | 168 |
| 10 | ヌーベルアージュ | 54 | 川島拓 | 167 |
| 6 | スキップライト | 56 | 石川慎 | 159 |
| 3 | ゴールデンリープ | 53 | 及川烈 | 155 |
| 2 | ダノンクック | 56 | 出水拓 | 151 |
| 1 | テンチャスカーラ | 54 | 小松丈 | 150 |
| 11 | ハルテロス | 54 | 飛田愛 | 122 |
| 4 | ユールファーナ | 51 | 合林海 | 114 |
| 8 | スターティアラ | 54 | 加茂飛 | 106 |
| 12 | プレイフォーエフ | 54 | 長田進 | 100 |
| 7 | マリノカサブランカ | 54 | 小林凌 | 89 |
| 9 | フクノヤマボウシ | 55 | 青海大 | 73 |
佐賀3R
C2-15
発走時刻15:50 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | ブラストバローズ | 56 | 石川慎 | 193 |
| 4 | ショウナンダダン | 56 | 出水拓 | 186 |
| 10 | ソライロ | 54 | 金山昇 | 157 |
| 11 | ワンダーソロ | 51 | 合林海 | 150 |
| 3 | オリフラム | 56 | 小松丈 | 147 |
| 5 | タマレディ | 54 | 小林凌 | 142 |
| 6 | ムーンスター | 54 | 田中直 | 140 |
| 1 | フィルモアテソーロ | 56 | 山口勲 | 135 |
| 2 | フェリマール | 54 | 川島拓 | 131 |
| 7 | ウメテマリ | 54 | 山田義 | 116 |
| 9 | アストラルポケット | 53 | 青海大 | 85 |
| 8 | アオイマコト | 56 | 竹吉徹 | 83 |
佐賀4R
ミヤマキリシマ特別 3歳
発走時刻16:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ニシノサンストーン | 56 | 竹吉徹 | 187 |
| 3 | エイシンサフラン | 54 | 川島拓 | 179 |
| 2 | カシノクンプウ | 56 | 飛田愛 | 178 |
| 9 | ヒカルノキミ | 55 | 青海大 | 167 |
| 7 | ジューシーオレンジ | 51 | 長浜鴻 | 160 |
| 5 | ナンゴクトップガン | 56 | 中山蓮 | 157 |
| 8 | レーニス | 54 | 山口勲 | 155 |
| 6 | サバイバルナイン | 51 | 石神深 | 139 |
| 10 | エラブローラン | 56 | 石川慎 | 97 |
| 1 | トリディマイト | 56 | 山田義 | 93 |
佐賀5R
ノカイドウ特別 3歳
発走時刻16:55 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | チェストイケ | 54 | 森裕太 | 188 |
| 3 | イチザマジック | 54 | 城戸義 | 171 |
| 4 | カシノアップビート | 54 | 飛田愛 | 144 |
| 10 | カシノベティ | 51 | 土田真 | 133 |
| 7 | ムゾラシカ | 54 | 丸山元 | 132 |
| 5 | カシノトップラン | 56 | 石川慎 | 126 |
| 6 | エイヨーシンワ | 56 | 山口勲 | 122 |
| 8 | ヤッホーキリシマ | 56 | 山田義 | 119 |
| 2 | ウサギ | 54 | 出水拓 | 103 |
| 9 | ザボドフスキー | 56 | 田中純 | 99 |
佐賀6R
C2-14
発走時刻17:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | ルヴォンサンライズ | 54 | 飛田愛 | 184 |
| 3 | タガノエイリアス | 56 | 田中純 | 181 |
| 6 | ショーヴェサル | 54 | 川島拓 | 152 |
| 1 | キガタレイ | 54 | 金山昇 | 148 |
| 9 | デルマオクリダシ | 56 | 田中直 | 139 |
| 2 | リトルアイドル | 54 | 加茂飛 | 137 |
| 7 | アエノジュピター | 55 | 及川烈 | 107 |
| 10 | コスモビスケッツ | 56 | 小林凌 | 107 |
| 8 | マリノシュライエン | 53 | 青海大 | 102 |
| 4 | デリングシチー | 56 | 村松翔 | 92 |
| 11 | ユールメイキット | 51 | 合林海 | 88 |
| 5 | フェアリーピコ | 54 | 長田進 | 77 |
佐賀7R
KYUSHUDREAM賞 C2-13
発走時刻18:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ボンウィークエンド | 56 | 加茂飛 | 181 |
| 6 | ジーティーセイント | 56 | 竹吉徹 | 158 |
| 5 | トマティーナ | 56 | 石川慎 | 157 |
| 9 | シバノナスタチウム | 53 | 及川烈 | 150 |
| 2 | ナムラベロニカ | 54 | 田中直 | 145 |
| 12 | イリゼリヴァージュ | 53 | 青海大 | 123 |
| 4 | スターオブステップ | 56 | 山口勲 | 122 |
| 3 | ロトプレシャス | 54 | 山田義 | 121 |
| 11 | クラウンフラッシュ | 56 | 田中純 | 90 |
| 8 | ノックオンウッド | 56 | 小林凌 | 89 |
| 1 | ヴァイスネリケ | 54 | 川島拓 | 84 |
| 10 | カリーナチャム | 54 | 金山昇 | 82 |
佐賀8R
ほとめきナイター賞 C1-8
発走時刻18:30 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ポッピンベリー | 54 | 山田義 | 171 |
| 5 | パープルビューティ | 54 | 山口勲 | 151 |
| 2 | エナジーボーイ | 56 | 小林凌 | 137 |
| 10 | シーブレ | 54 | 竹吉徹 | 136 |
| 4 | バイコーン | 56 | 田中直 | 131 |
| 9 | メイショウケンセイ | 56 | 出水拓 | 126 |
| 11 | スパーキングブルー | 56 | 小松丈 | 122 |
| 1 | ハリケーンメファ | 54 | 飛田愛 | 106 |
| 7 | ヌーシャテル | 53 | 青海大 | 105 |
| 8 | クンバカルナ | 54 | 田中純 | 87 |
| 3 | ファントムルージュ | 54 | 石川慎 | 78 |
佐賀9R
萌月賞 3歳-4
発走時刻19:05 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | オトコイキ | 56 | 山口勲 | 165 |
| 1 | キタカラキタテンシ | 54 | 加茂飛 | 152 |
| 3 | クリノノヴァエ | 56 | 山田義 | 143 |
| 5 | ブレイキングボール | 51 | 合林海 | 130 |
| 4 | カシノシンボル | 56 | 田中純 | 128 |
| 2 | リオンノワール | 56 | 出水拓 | 127 |
| 8 | コンヴァラリア | 54 | 竹吉徹 | 113 |
| 9 | クリノアカツキ | 54 | 小松丈 | 112 |
| 6 | シナモンメイラード | 54 | 飛田愛 | 99 |
佐賀10R
冬牡丹賞 C1-7
発走時刻19:40 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | コステロアスール | 56 | 石川慎 | 211 |
| 10 | ホウオウプラージュ | 54 | 小林凌 | 176 |
| 7 | インターロード | 56 | 金山昇 | 150 |
| 8 | ミルミル | 54 | 出水拓 | 148 |
| 1 | レリスタット | 54 | 加茂飛 | 138 |
| 9 | ハクアイウィンザー | 56 | 山口勲 | 130 |
| 12 | トーテムポール | 56 | 長田進 | 125 |
| 3 | イレギュラー | 56 | 山田義 | 114 |
| 6 | ニシケンキング | 56 | 飛田愛 | 99 |
| 4 | サプライズイベント | 51 | 合林海 | 91 |
| 11 | グレースエンブレム | 54 | 田中直 | 83 |
| 5 | ナムラダニー | 55 | 及川烈 | 71 |
佐賀11R
大寒特選 C2
発走時刻20:15 ダ1750m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ビービーモノローグ | 56 | 出水拓 | 202 |
| 10 | ブッシュテソーロ | 56 | 竹吉徹 | 196 |
| 6 | シャイナライ | 54 | 小松丈 | 143 |
| 12 | ケンリュウジョウ | 56 | 小林凌 | 131 |
| 11 | ギンノアメガフル | 56 | 加茂飛 | 122 |
| 3 | アンクルサンダー | 56 | 石川慎 | 121 |
| 7 | ショウヘイヒメ | 54 | 田中直 | 105 |
| 4 | エイシングレア | 54 | 川島拓 | 101 |
| 1 | マインドユアベイブ | 54 | 田中純 | 92 |
| 8 | ユバチーズダブル | 54 | 中山蓮 | 88 |
| 5 | ラスルオブツリーズ | 54 | 長田進 | 81 |
| 9 | アクアファースト | 54 | 飛田愛 | 79 |
佐賀12R
SAGAリベンジャーズ 3歳-5
発走時刻20:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | コスモチャンティ | 54 | 加茂飛 | 165 |
| 6 | モリデンドーター | 54 | 田中純 | 150 |
| 7 | ハクアイローラ | 54 | 山口勲 | 123 |
| 4 | イホウジン | 54 | 金山昇 | 121 |
| 9 | ナイスジャックス | 56 | 山田義 | 109 |
| 3 | タマサンハッシャ | 56 | 飛田愛 | 85 |
| 5 | リュウワンラーズ | 54 | 田中直 | 82 |
| 8 | エイシンアイヴィー | 51 | 合林海 | 76 |
| 2 | カザンバイ | 56 | 出水拓 | 61 |

