- 水沢
- 大井
- 笠松
- 園田
- 高知
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:25 | テンショウボスメモリ… | ダ1400m |
| 2R | 10:55 | トニージェントメモリ… | ダ1400m |
| 3R | 11:30 | ナムラタイタンメモリ… | ダ1400m |
| 4R | 12:05 | スイフトセイダイメモ… | ダ1400m |
| 5R | 12:40 | キラットダイヤメモリ… | ダ1400m |
| 6R | 13:15 | ラブバレットメモリア… | ダ850m |
| 7R | 13:50 | ロックハンドスターメ… | ダ850m |
| 8R | 14:25 | トーホウエンペラーメ… | ダ1400m |
| 9R | 15:00 | トウケイニセイメモリ… | ダ1400m |
| 10R | 15:40 | エンパイアペガサスメ… | ダ1400m |
| 11R | 16:15 | メイセイオペラメモリ… | ダ1600m |
| 12R | 16:50 | 桐花賞 OP | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:00 | C3一C3二 | ダ1600m |
| 2R | 11:35 | C3一C3二 | ダ1200m |
| 3R | 12:10 | 六花賞 2歳 | ダ1400m |
| 4R | 12:45 | C2三C2四C2五 | ダ1600m |
| 5R | 13:20 | C2三C2四C2五 | ダ1400m |
| 6R | 13:55 | C2三C2四C2五 | ダ1200m |
| 7R | 14:30 | B2四 | ダ1800m |
| 8R | 15:05 | C1二C1三C1四 | ダ1600m |
| 9R | 15:45 | ウマきゅん賞 C1二… | ダ1200m |
| 10R | 16:30 | 東京2歳優駿牝馬 2… | ダ1600m |
| 11R | 17:10 | カウントダウン202… | ダ1400m |
| 12R | 17:50 | おおとり賞 A2以下 | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:20 | 笠松デビュー馬未勝利… | ダ1400m |
| 2R | 10:50 | 2歳5組牝馬 2歳-… | ダ1400m |
| 3R | 11:25 | 2歳4組 2歳-4 | ダ1400m |
| 4R | 12:00 | C級セレクション 選… | ダ1400m |
| 5R | 12:30 | 晩冬特別 A-4特別 | ダ1400m |
| 6R | 13:10 | 第7回河内一秀記念 … | ダ1400m |
| 7R | 13:40 | 2024年推し事納め… | ダ1400m |
| 8R | 14:10 | 第9回ウマニティ杯く… | ダ1600m |
| 9R | 14:40 | オッズパーク2024… | ダ1600m |
| 10R | 15:20 | 東海ゴールドカップ … | ダ2500m |
| 11R | 15:55 | 2024笠松けいばフ… | ダ1900m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:45 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:20 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 3R | 11:50 | 3歳上C3二 | ダ820m |
| 4R | 12:20 | 総決算ダッシュ 3歳… | ダ820m |
| 5R | 12:55 | 年忘れ7ハロン 3歳… | ダ1400m |
| 6R | 13:25 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 7R | 13:55 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 14:25 | 3歳上C2 | ダ1230m |
| 9R | 14:55 | 3歳上B2 | ダ1230m |
| 10R | 15:30 | 3歳上B1 | ダ1400m |
| 11R | 16:05 | 園田ジュニアカップ … | ダ1700m |
| 12R | 16:40 | SONODAファイナ… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
