- 水沢
- 船橋
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:45 | 2歳六 | ダ1200m |
| 2R | 15:15 | 3歳二 | ダ1200m |
| 3R | 15:45 | 田喜野井賞 C3選抜… | ダ1500m |
| 4R | 16:20 | シンビジウムスプリン… | ダ1200m |
| 5R | 16:50 | トナカイスプリント … | ダ1200m |
| 6R | 17:20 | 馬い!卵はサンサンエ… | ダ1600m |
| 7R | 17:55 | 千両スプリント 2歳… | ダ1200m |
| 8R | 18:25 | オリオンダッシュ C… | ダ1000m |
| 9R | 19:00 | ビオラ賞 B3二 | ダ1600m |
| 10R | 19:35 | キャンドルライトスプ… | ダ1200m |
| 11R | 20:10 | ハートビートカップ … | ダ1800m |
| 12R | 20:50 | 2024Jockey… | ダ2200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | C-32 | ダ920m |
| 2R | 12:55 | C-31 | ダ1500m |
| 3R | 13:25 | C-30 | ダ1500m |
| 4R | 14:00 | C-29 | ダ1400m |
| 5R | 14:35 | 2歳-2 | ダ1500m |
| 6R | 15:10 | C-28 | ダ1500m |
| 7R | 15:40 | C-27 | ダ1500m |
| 8R | 16:15 | 2歳特別 2歳-1 | ダ1700m |
| 9R | 16:55 | シリウス特別 B-2 | ダ1500m |
| 10R | 17:30 | おおいぬ座特別 B-… | ダ920m |
| 11R | 18:05 | 粉雪特別 A-8 | ダ1500m |
| 12R | 18:40 | はい上がれ!しゃちほ… | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 2歳 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 弓場町7ハロン 3歳… | ダ1400m |
| 5R | 12:45 | 石刎町ダッシュ 3歳… | ダ820m |
| 6R | 13:15 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 7R | 13:45 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 14:20 | 3歳上C1 | ダ1400m |
| 9R | 14:55 | 3歳上A1A2 | ダ1230m |
| 10R | 15:30 | ノースポール賞 3歳… | ダ1870m |
| 11R | 16:05 | 酒のまち西宮市99周… | ダ1230m |
| 12R | 16:40 | クリスマスローズ賞 … | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
