- 浦和
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 3歳二 | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレン… | ダ1400m |
| 3R | 13:20 | 2歳五 | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | 2歳四 | ダ1400m |
| 5R | 14:20 | C2七C2八C2九 | ダ1500m |
| 6R | 14:50 | C2七C2八C2九 | ダ1500m |
| 7R | 15:25 | 埼玉県畜産懇話会長賞… | ダ1400m |
| 8R | 16:00 | 特別 C2二 | ダ1400m |
| 9R | 16:35 | 特別 B3C1選抜馬… | ダ800m |
| 10R | 17:10 | 特別 B2三B3一 | ダ1500m |
| 11R | 17:45 | 浦和記念 3歳上OP | ダ2000m |
| 12R | 18:20 | 特別 C1選抜馬イ | ダ800m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:35 | C-28 | ダ920m |
| 2R | 15:05 | C-27 | ダ1500m |
| 3R | 15:40 | C-26 | ダ1500m |
| 4R | 16:15 | C-25 | ダ1500m |
| 5R | 16:50 | 2歳-2 | ダ1500m |
| 6R | 17:25 | C-24 | ダ1500m |
| 7R | 18:00 | C-23 | ダ1400m |
| 8R | 18:35 | C-22 | ダ1400m |
| 9R | 19:10 | 2歳特別 2歳-1 | ダ1500m |
| 10R | 19:45 | ピーコック特別 B-… | ダ1500m |
| 11R | 20:15 | くじゃく座特別 B-… | ダ1700m |
| 12R | 20:50 | 向寒特別 A-6B-… | ダ1700m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3四 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 2歳未勝利 2歳 | ダ1230m |
| 3R | 11:40 | 2歳130万円以下 … | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 財部7ハロン 3歳上… | ダ1400m |
| 5R | 12:40 | 金会7ハロン 3歳上… | ダ1400m |
| 6R | 13:10 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 7R | 13:40 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 14:10 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 14:40 | 3歳上B2二 | ダ1400m |
| 10R | 15:15 | つむらのたまご特別 … | ダ1400m |
| 11R | 15:50 | 吉川温泉よかたん特別… | ダ820m |
| 12R | 16:30 | サザンカ賞 3歳上C… | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
