園田1R
3歳上C3二
発走時刻10:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ウィリデシルバ | 56 | 鴨宮祥 | 154 |
| 6 | ラー | 57 | 井上幹 | 143 |
| 4 | マユヒメ | 54 | 大柿一 | 128 |
| 1 | サクラヴィグール | 56 | 中田貴 | 107 |
| 3 | アイノカタチ | 54 | 石堂響 | 105 |
| 8 | テンコウバヒ | 56 | 松木大 | 84 |
| 9 | フロストシティ | 56 | 笹田知 | 75 |
| 2 | ショコラルビー | 54 | 大山真 | 71 |
| 7 | アンビション | 56 | 杉浦健 | 56 |
園田2R
2歳未勝利二 2歳二
発走時刻11:15 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | リンテンリュウ | 54 | 杉浦健 | 163 |
| 7 | レオブリヤン | 55 | 大山龍 | 129 |
| 10 | フィールマイセンス | 53 | 山本屋 | 119 |
| 6 | ヒナノツルツル | 55 | 広瀬航 | 113 |
| 9 | フオレストピアノ | 54 | 小谷周 | 105 |
| 4 | ダックワーズ | 54 | 鴨宮祥 | 103 |
| 5 | フェーングランツ | 55 | 下原理 | 81 |
| 1 | カイテキクラウン | 54 | 竹村達 | 72 |
| 2 | ハドハド | 54 | 石堂響 | 67 |
| 3 | コワモテハマー | 55 | 田野豊 | 52 |
園田3R
2歳未勝利一 2歳一
発走時刻11:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ウィルダスク | 54 | 下原理 | 192 |
| 4 | ミキヨウッドテール | 54 | 石堂響 | 166 |
| 10 | ブルドッグガール | 54 | 広瀬航 | 161 |
| 1 | チョッパスニー | 54 | 竹村達 | 138 |
| 8 | セファイドループ | 54 | 川原正 | 129 |
| 3 | スマートエクシード | 52 | 新庄海 | 121 |
| 7 | ジョウネツ | 52 | 土方颯 | 111 |
| 2 | コモリロゼッタ | 54 | 鴨宮祥 | 93 |
| 6 | シュヴァルツスター | 55 | 永井孝 | 83 |
| 9 | フィールハピネス | 55 | 小牧太 | 74 |
園田4R
東経135度7ハロン 3歳上C3一
発走時刻12:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | シマノダイヤモンド | 56 | 高畑皓 | 137 |
| 5 | ラブカヒルー | 54 | 大山真 | 130 |
| 7 | グランテミス | 54 | 下原理 | 122 |
| 3 | フェイスナイン | 51 | 高橋愛 | 121 |
| 9 | ワンダーアウメント | 56 | 井上幹 | 121 |
| 6 | アラタマノキセキ | 56 | 広瀬航 | 118 |
| 2 | エイシンブギーマン | 56 | 竹村達 | 107 |
| 4 | リスノワール | 54 | 松本幸 | 103 |
| 1 | ハシノオージャ | 56 | 板野央 | 88 |
園田5R
北緯35度ダッシュ 3歳上C3
発走時刻12:55 ダ820m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ララケリア | 54 | 広瀬航 | 175 |
| 6 | ティロワール | 54 | 永井孝 | 161 |
| 10 | ゴールドエッグ | 52 | 塩津璃 | 161 |
| 3 | ヴァリオ | 56 | 川原正 | 145 |
| 7 | ホワイトニング | 51 | 新庄海 | 126 |
| 8 | セイブロッケン | 56 | 井上幹 | 125 |
| 9 | マムティハット | 56 | 松本幸 | 118 |
| 5 | ダニエル | 56 | 松木大 | 89 |
| 2 | テーオーモンブラン | 54 | 高畑皓 | 88 |
| 4 | ニシノコウテイ | 53 | 高橋愛 | 65 |
園田6R
3歳上C2三
発走時刻13:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ドンアポロン | 56 | 下原理 | 203 |
| 1 | サクラトップロール | 56 | 松木大 | 175 |
| 3 | ランスオブビーナス | 54 | 鴨宮祥 | 152 |
| 10 | キャンアイシング | 50 | 塩津璃 | 112 |
| 7 | オルディネール | 54 | 田野豊 | 110 |
| 9 | ムーンブリッジ | 53 | 土方颯 | 110 |
| 5 | ジョーノベリスタ | 54 | 長谷部 | 99 |
| 6 | タマノシュシュ | 54 | 渡瀬和 | 88 |
| 8 | サイドシュート | 54 | 小谷周 | 82 |
| 2 | ミユキマーベリック | 56 | 川原正 | 77 |
園田7R
3歳上C2二
発走時刻13:55 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ナムラリーナ | 51 | 土方颯 | 162 |
| 6 | マエストロライト | 56 | 小牧太 | 132 |
| 2 | トゥームレイダー | 54 | 広瀬航 | 130 |
| 3 | メタルメタリカ | 55 | 山本屋 | 125 |
| 8 | カドサンガンバル | 56 | 山本咲 | 125 |
| 5 | クラウンオーシャン | 54 | 小谷周 | 121 |
| 10 | サクラセンティーレ | 54 | 大山龍 | 107 |
| 7 | ウルティマン | 56 | 田野豊 | 98 |
| 4 | テクノハッピー | 56 | 下原理 | 83 |
| 9 | チョウゲンキ | 56 | 長谷部 | 79 |
園田8R
3歳上A2B1
発走時刻14:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | オースミミライ | 57 | 竹村達 | 135 |
| 1 | アントラシート | 57 | 小牧太 | 133 |
| 5 | カルラファクター | 50 | 土方颯 | 124 |
| 4 | ダイチヴィヴァン | 57 | 松木大 | 109 |
| 2 | バウチェイサー | 57 | 笹田知 | 94 |
園田9R
3歳上C2一
発走時刻15:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | アグネスリュウ | 56 | 鴨宮祥 | 172 |
| 9 | トレーネ | 54 | 下原理 | 164 |
| 8 | スナークダリ | 56 | 大山真 | 161 |
| 7 | タンバアズキ | 54 | 山本屋 | 151 |
| 10 | サクラトップスター | 56 | 杉浦健 | 97 |
| 2 | サティンボディス | 51 | 土方颯 | 96 |
| 6 | ヴォルテッジョ | 56 | 渡瀬和 | 95 |
| 5 | ライブリテックス | 56 | 井上幹 | 89 |
| 3 | アテンスマイル | 54 | 小牧太 | 79 |
| 4 | ニシノウインド | 56 | 大柿一 | 78 |
園田10R
3歳上B2C1
発走時刻15:40 ダ1230m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | レイム | 53 | 山本咲 | 148 |
| 9 | サンドエンプレス | 53 | 下原理 | 134 |
| 7 | ハヌマーン | 57 | 鴨宮祥 | 128 |
| 3 | モノノフイエロー | 56 | 山本屋 | 118 |
| 6 | カテドラルロック | 53 | 松木大 | 115 |
| 10 | ギャラン | 51 | 塩津璃 | 114 |
| 8 | ポッドヘイロー | 57 | 永井孝 | 96 |
| 2 | フージャオ | 53 | 広瀬航 | 93 |
| 5 | シェナホープ | 57 | 大柿一 | 82 |
| 4 | トリプルウイナー | 57 | 小谷周 | 56 |
園田11R
西脇市日本のへそ特別 3歳上B2
発走時刻16:15 ダ1230m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | クーシェル | 51 | 土方颯 | 185 |
| 6 | マティアス | 56 | 広瀬航 | 164 |
| 3 | ワキノクイーン | 54 | 小牧太 | 138 |
| 8 | ホクザンバーリイ | 56 | 鴨宮祥 | 129 |
| 2 | スピリトーゾ | 56 | 山本咲 | 127 |
| 4 | グランレイハート | 54 | 長谷部 | 124 |
| 9 | ハッピーイエロー | 54 | 笹田知 | 108 |
| 10 | ニシノダンテ | 53 | 新庄海 | 92 |
| 5 | カンタウッドテール | 56 | 竹村達 | 80 |
| 7 | ダンスデミルリトン | 56 | 大柿一 | 78 |
園田12R
3歳上C2
発走時刻16:50 ダ1230m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ホウオウアムルーズ | 54 | 笹田知 | 165 |
| 3 | ファインプリンセス | 55 | 広瀬航 | 158 |
| 6 | スマルト | 56 | 大柿一 | 153 |
| 2 | プロヴァーブ | 54 | 川原正 | 141 |
| 5 | グランドジュビリー | 56 | 下原理 | 139 |
| 10 | エイシンソロモン | 56 | 山本咲 | 138 |
| 11 | マフティ | 52 | 佐々木 | 135 |
| 1 | ジャングルマリサ | 54 | 鴨宮祥 | 123 |
| 7 | ナチュラル | 54 | 大山真 | 122 |
| 8 | テイケイヴィーノ | 54 | 大山龍 | 119 |
| 12 | ゴールドマイヤー | 56 | 小牧太 | 119 |
| 4 | シャイニングベル | 51 | 土方颯 | 117 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

