- 盛岡
- 金沢
- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:45 | C1-6 | ダ1500m |
| 2R | 13:25 | ホップステップぴんみ… | ダ1500m |
| 3R | 14:05 | C1-4 | ダ1400m |
| 4R | 14:40 | C1-3 | ダ1400m |
| 5R | 15:20 | さわやかさやか賞 C… | ダ1500m |
| 6R | 15:55 | 3歳A-4 | ダ1500m |
| 7R | 16:30 | 3歳A-3 | ダ1400m |
| 8R | 17:05 | ゆいおうえんそうしん… | ダ1400m |
| 9R | 17:40 | お家でネット投票!楽… | ダ1400m |
| 10R | 18:15 | 兼六園スプリント 3… | ダ1500m |
| 11R | 18:55 | 七尾祇園祭特別 C1… | ダ900m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:25 | 2歳新馬弐 2歳-2 | ダ1300m |
| 2R | 16:00 | 3歳-6 | ダ1400m |
| 3R | 16:35 | 3歳-5 | ダ1400m |
| 4R | 17:05 | 3歳-4 | ダ1400m |
| 5R | 17:35 | 3歳-3 | ダ1400m |
| 6R | 18:10 | A-3 | ダ1400m |
| 7R | 18:45 | C3-12 | ダ1600m |
| 8R | 19:20 | C3-11 | ダ800m |
| 9R | 19:50 | A-2 | ダ1400m |
| 10R | 20:20 | ルビー特別 A-1選… | ダ1400m |
| 11R | 20:50 | ファイナルレース 3… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:50 | 脳みそ夫さん来場記念… | ダ1300m |
| 2R | 16:25 | 3歳-3 | ダ1300m |
| 3R | 17:00 | C2-11 | ダ1400m |
| 4R | 17:30 | C2-10 | ダ1400m |
| 5R | 18:05 | 佐賀ユーススプリント… | ダ1400m |
| 6R | 18:40 | UMATENA賞 C… | ダ1400m |
| 7R | 19:10 | UMATENA有村の… | ダ1400m |
| 8R | 19:40 | ロベリア賞 A2 | ダ1400m |
| 9R | 20:10 | 文月特別 B | ダ1750m |
| 10R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1300m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
