※本ページでは単勝/馬連/馬単/三連複/三連単を推奨馬券で購入いただいた際の結果を掲載しております。(複勝/枠連/枠単/ワイド馬券は除く)
お好みの券種の結果を参考に馬券検討にお役立ていただければ幸いです。
※単位:円
| 門別競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 1R | 100 | 160 | 200 | 180 | 340 |
| 3R | 1480 | 5060 | |||
| 4R | 820 | 1140 | 590 | 3690 | |
| 5R | 330 | 540 | |||
| 7R | 1430 | 2690 | 1320 | 5950 | |
| 8R | 1590 | 3450 | 11060 | 36510 | |
| 10R | 310 | 670 | 220 | 1950 | |
| 11R | 200 | 310 | 810 | ||
| 船橋競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 1R | 530 | 600 | |||
| 3R | 120 | 480 | 520 | 290 | 880 |
| 4R | 1160 | 2890 | |||
| 5R | 170 | 490 | 570 | 950 | 2410 |
| 6R | 2070 | 6040 | |||
| 7R | 120 | ||||
| 9R | 190 | 300 | 490 | 390 | 1440 |
| 10R | 130 | 1920 | 2860 | ||
| 11R | 210 | 900 | |||
| 大井競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 1R | 7950 | 14570 | 23000 | 152640 | |
| 3R | 190 | 230 | 400 | ||
| 5R | 130 | 590 | 1080 | ||
| 6R | 400 | 1690 | 2790 | 4360 | 22040 |
| 7R | 1890 | 4600 | 1970 | 15360 | |
| 9R | 440 | 1210 | |||
| 12R | 1730 | 2060 | |||
| 名古屋競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 1R | 440 | 2580 | 210 | 3740 | |
| 3R | 160 | 580 | 890 | ||
| 4R | 960 | 2150 | |||
| 6R | 170 | 1050 | 1080 | 1980 | 7160 |
| 8R | 190 | ||||
| 10R | 150 | ||||
| 11R | 290 | 770 | 1300 | 1280 | 4700 |
| 園田競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 1R | 1100 | 2080 | |||
| 2R | 150 | ||||
| 3R | 3240 | 5980 | 5740 | 28400 | |
| 4R | 140 | 300 | 490 | ||
| 5R | 150 | ||||
| 7R | 810 | 2910 | |||
| 9R | 740 | 1620 | 2310 | 10530 | |
| 11R | 2410 | 3920 | 7530 | 37860 | |
| 12R | 180 | ||||
| 門別競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 1R | 1750 | 2170 | 5300 | 12400 | |
| 2R | 280 | 510 | 330 | 1260 | |
| 3R | 150 | 870 | 1050 | ||
| 7R | 140 | 140 | 160 | 630 | 950 |
| 8R | 100 | ||||
| 11R | 130 | 210 | 320 | 390 | 950 |
| 12R | 3110 | 8410 | 1810 | 25940 | |
| 大井競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 1R | 240 | 410 | 640 | 1230 | 3440 |
| 2R | 670 | 2120 | |||
| 3R | 1000 | 3970 | 2930 | 27940 | |
| 4R | 450 | 1040 | 1660 | 1940 | 10960 |
| 7R | 100 | 430 | 480 | 640 | 1500 |
| 11R | 380 | 540 | |||
| 12R | 310 | 450 | 810 | 1530 | 5170 |
| 名古屋競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 3R | 2510 | 4540 | 1180 | 12300 | |
| 6R | 130 | 320 | 510 | 570 | 1560 |
| 7R | 240 | 420 | 610 | 2010 | |
| 8R | 750 | 810 | 2430 | ||
| 10R | 390 | 1250 | |||
| 11R | 340 | ||||
| 園田競馬場 | |||||
| R | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
| 1R | 100 | 360 | 320 | 750 | 1330 |
| 2R | 130 | 150 | 240 | ||
| 3R | 120 | 250 | 160 | 530 | |
| 4R | 120 | 890 | 1030 | ||
| 5R | 2260 | 7250 | |||
| 6R | 160 | 640 | 800 | ||
| 7R | 140 | 110 | 170 | ||
| 9R | 430 | 510 | 1310 | 630 | 4940 |
| 10R | 710 | 3430 | |||
| 11R | 810 | 2270 | 380 | 5270 | |
| 12R | 860 | 1410 | 950 | 4370 | |
※当サイトでは単勝は指数1位、その他の馬券(馬連/馬単/三連複/三連単)については指数上位5頭◎〇▲☆△のBOX馬券を購入した際の結果を参考結果として掲載しております。
※指数算出後、出走取消や除外があった際は次点繰上げにて結果をご報告しております。

