佐賀1R
スーパーホープフルデビュー2歳新馬 2歳
発走時刻15:20 ダ900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ダイメイサンシ | 55 | 飛田愛 | 102 |
| 5 | マナクキニ | 55 | 出水拓 | 72 |
| 7 | ハクアイファミリー | 55 | 山口勲 | 65 |
| 4 | ハウワンダー | 54 | 金山昇 | 64 |
| 2 | ボムパラム | 54 | 長谷川 | 63 |
| 3 | イケビーノ | 55 | 小松丈 | 62 |
| 1 | スターオブチャージ | 55 | 石川倭 | 56 |
| 6 | スマイルノード | 54 | 石川慎 | 54 |
佐賀2R
B-5
発走時刻15:55 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | フェルサイト | 56 | 飛田愛 | 192 |
| 2 | アスコットロマン | 56 | 中山蓮 | 169 |
| 7 | デッドフレイ | 56 | 石川倭 | 164 |
| 3 | オレノアイバ | 56 | 山口勲 | 161 |
| 4 | セクシーコマンドー | 56 | 竹吉徹 | 154 |
| 8 | ロジサビアーレ | 56 | 金山昇 | 150 |
| 6 | カシノエイサップ | 56 | 出水拓 | 140 |
| 5 | ビーチボーイ | 56 | 長谷川 | 133 |
| 1 | ヴィアトル | 54 | 川島拓 | 131 |
| 10 | パワポケチャンプ | 56 | 加茂飛 | 107 |
佐賀3R
B-4
発走時刻16:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | テイエムタワードン | 56 | 山口勲 | 184 |
| 4 | エベリンテソーロ | 54 | 長谷川 | 184 |
| 8 | フランシナテソーロ | 54 | 飛田愛 | 171 |
| 1 | トライコーン | 56 | 石川慎 | 145 |
| 9 | サンサラン | 54 | 金山昇 | 131 |
| 2 | コスモコラッジョ | 56 | 田中直 | 124 |
| 7 | ダバイシュクレ | 56 | 竹吉徹 | 124 |
| 3 | ダンスインザリング | 56 | 長田進 | 118 |
| 5 | プアラニ | 54 | 山下裕 | 96 |
佐賀4R
C2-8
発走時刻17:00 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | アサガクル | 54 | 出水拓 | 140 |
| 4 | クロゴウ | 54 | 竹吉徹 | 134 |
| 5 | セルリアンロケット | 55 | 青海大 | 129 |
| 6 | ロッピス | 54 | 加茂飛 | 127 |
| 7 | クイーンパレス | 54 | 飛田愛 | 126 |
| 1 | クラウンマカナ | 56 | 山下裕 | 118 |
| 3 | ビヨンドザバラード | 56 | 金山昇 | 97 |
| 10 | ノイエムジーク | 56 | 川島拓 | 89 |
| 2 | ゴルドヴァッサー | 54 | 石川慎 | 86 |
| 11 | シリウスライト | 53 | 後藤武 | 72 |
| 9 | カイブルーノ | 56 | 田中直 | 71 |
佐賀5R
C2-7
発走時刻17:30 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | グリームスター | 56 | 石川慎 | 175 |
| 2 | ワンダービジブル | 56 | 山口勲 | 170 |
| 5 | メジャーラッシュ | 54 | 川島拓 | 153 |
| 8 | カパラミプ | 54 | 出水拓 | 141 |
| 1 | エスプラネード | 51 | 後藤武 | 137 |
| 12 | ハッピーキングダム | 54 | 加茂飛 | 122 |
| 4 | レインボーサークル | 56 | 長谷川 | 110 |
| 7 | ユイダイナソー | 56 | 竹吉徹 | 91 |
| 11 | エイシントレボン | 56 | 田中直 | 87 |
| 9 | サンアントニオ | 56 | 長田進 | 85 |
| 10 | グラスヴィガー | 55 | 青海大 | 51 |
| 6 | ゴールデンサンダー | 56 | 小松丈 | 43 |
佐賀6R
吉野ヶ里記念 OP
発走時刻18:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | メイショウアイク | 55 | 石川慎 | 201 |
| 8 | ラウダーティオ | 56 | 山口勲 | 191 |
| 1 | ロードミッドナイト | 56 | 飛田愛 | 178 |
| 2 | ツークフォーゲル | 56 | 石川倭 | 169 |
| 9 | ガルヴァナイズ | 55 | 出水拓 | 139 |
| 10 | テイエムフォンテ | 56 | 中山蓮 | 112 |
| 3 | フェブキラナ | 56 | 長田進 | 106 |
| 7 | ファルコンビーク | 56 | 山下裕 | 101 |
| 6 | ゴールドハイアー | 56 | 金山昇 | 89 |
| 11 | ミフネ | 52 | 後藤武 | 81 |
| 4 | ホーリーバローズ | 55 | 加茂飛 | 60 |
佐賀7R
UMATENA賞 C2-6
発走時刻18:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | アデニウム | 54 | 出水拓 | 143 |
| 8 | ピエノダモーレ | 54 | 山口勲 | 143 |
| 9 | レインチェック | 54 | 竹吉徹 | 136 |
| 2 | ツクモナイン | 54 | 石川慎 | 132 |
| 4 | エメラルドシティー | 54 | 飛田愛 | 123 |
| 11 | ブレイズボーイ | 56 | 小松丈 | 115 |
| 5 | アルディオール | 56 | 山下裕 | 83 |
| 10 | ベラジオソノダヒメ | 54 | 川島拓 | 82 |
| 1 | スエズマックス | 56 | 加茂飛 | 81 |
| 12 | ウルトラピース | 55 | 青海大 | 77 |
| 7 | ピピット | 51 | 後藤武 | 72 |
| 3 | ウインオリハルコン | 56 | 長谷川 | 64 |
佐賀8R
シルクジャスミン賞 C1-9
発走時刻19:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | レジェンド | 56 | 飛田愛 | 176 |
| 2 | ウィズプライド | 56 | 石川倭 | 156 |
| 5 | リヴァイデント | 54 | 山下裕 | 136 |
| 6 | オールズフェア | 56 | 金山昇 | 135 |
| 7 | ダイメイヒロイン | 54 | 中山蓮 | 91 |
| 3 | アイフィロス | 54 | 田中直 | 82 |
| 8 | アウストラリス | 54 | 加茂飛 | 81 |
| 4 | ボンウィークエンド | 56 | 竹吉徹 | 78 |
| 9 | ブラックサンライズ | 54 | 長田進 | 76 |
佐賀9R
父の日賞 C1-8
発走時刻19:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | バロックパール | 54 | 長谷川 | 200 |
| 7 | アニラ | 54 | 石川慎 | 181 |
| 11 | ナムラカメジロー | 55 | 青海大 | 158 |
| 2 | スペシャルホリデー | 54 | 出水拓 | 158 |
| 1 | エイシンクァンタム | 56 | 山口勲 | 145 |
| 9 | カシノメンコチャン | 54 | 田中直 | 132 |
| 8 | グリーングラシア | 56 | 竹吉徹 | 104 |
| 12 | ゴールドシリカ | 54 | 加茂飛 | 103 |
| 10 | ビレッジルミエール | 54 | 小松丈 | 98 |
| 6 | ムメ | 54 | 川島拓 | 95 |
| 5 | ヴァイスウィッチ | 54 | 中山蓮 | 94 |
| 3 | サトノアライヴ | 53 | 後藤武 | 82 |
佐賀10R
ジェイド特選 C1
発走時刻20:10 ダ1750m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | セーデルマンランド | 56 | 山口勲 | 193 |
| 10 | ファーレンジョー | 56 | 長谷川 | 149 |
| 9 | ドラゴンバスター | 56 | 出水拓 | 145 |
| 7 | アーチーテソーロ | 56 | 山下裕 | 144 |
| 8 | アスタイクウス | 56 | 石川倭 | 144 |
| 2 | ルーメン | 54 | 金山昇 | 132 |
| 11 | ジーティースピカ | 54 | 竹吉徹 | 128 |
| 6 | ウインクルキセキ | 54 | 中山蓮 | 92 |
| 4 | ヘルト | 56 | 石川慎 | 88 |
| 1 | メモリーエフェクト | 55 | 青海大 | 64 |
| 3 | タイガーミノル | 56 | 飛田愛 | 60 |
佐賀11R
SAGAリベンジャーズ 3歳-7
発走時刻20:40 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | ショウサンカナヲ | 54 | 出水拓 | 169 |
| 8 | コリアンダーアイ | 54 | 加茂飛 | 163 |
| 10 | イソダ | 54 | 竹吉徹 | 152 |
| 1 | アメアメフレフレ | 54 | 長谷川 | 152 |
| 7 | オニタイジ | 56 | 山下裕 | 151 |
| 9 | ネモフィラノアテナ | 56 | 金山昇 | 109 |
| 6 | リュウノプティ | 54 | 川島拓 | 101 |
| 2 | ハイパーアリュール | 55 | 青海大 | 82 |
| 5 | オッハッピー | 54 | 飛田愛 | 80 |
| 4 | マイントップスター | 56 | 中山蓮 | 65 |
| 3 | コパノセビリア | 51 | 後藤武 | 56 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

