- 水沢
- 大井
- 金沢
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:02 | C3五 | ダ1200m |
| 2R | 15:35 | 3歳 | ダ1200m |
| 3R | 16:07 | 2歳新馬 | ダ1200m |
| 4R | 16:40 | 3歳1213 | ダ1400m |
| 5R | 17:12 | 3歳1213 | ダ1200m |
| 6R | 17:45 | へび座特別 C1二選… | ダ1800m |
| 7R | 18:20 | グラスホッパー賞 C… | ダ1600m |
| 8R | 18:55 | C212C213C2… | ダ1400m |
| 9R | 19:30 | C212C213C2… | ダ1200m |
| 10R | 20:10 | ウイングシート賞 A… | ダ1400m |
| 11R | 20:50 | ゲンマ賞 B2三選抜 | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:15 | たいち&ももかハッピ… | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | 祝!黒まめくん3回目… | ダ1400m |
| 3R | 13:25 | 3歳B-5 | ダ1400m |
| 4R | 14:00 | 3歳B-4 | ダ1500m |
| 5R | 14:35 | 3歳B-3 | ダ1400m |
| 6R | 15:10 | 3歳B-2 | ダ1400m |
| 7R | 15:45 | ブラックダイヤモンド… | ダ1500m |
| 8R | 16:20 | C1-8 | ダ1500m |
| 9R | 16:55 | C1-7 | ダ1400m |
| 10R | 17:30 | B1-4 | ダ1400m |
| 11R | 18:05 | B1-3 | ダ1500m |
| 12R | 18:40 | お家でネット投票!楽… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
