- 水沢
- 金沢
- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:30 | ファーストステップ … | ダ850m |
| 2R | 13:05 | C2九 | ダ1300m |
| 3R | 13:40 | C2八 | ダ1300m |
| 4R | 14:15 | C2七 | ダ1300m |
| 5R | 14:50 | C2 | ダ850m |
| 6R | 15:25 | B2三 | ダ1600m |
| 7R | 16:05 | B2二 | ダ1600m |
| 8R | 16:40 | B1 | ダ1400m |
| 9R | 17:15 | オッズパーク賞 B1 | ダ1400m |
| 10R | 17:45 | 東北優駿 3歳 | ダ2000m |
| 11R | 18:20 | ほやこおねえさん賞 … | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:00 | 来週は百万石祭にいき… | ダ1500m |
| 2R | 12:35 | C2-3 | ダ1500m |
| 3R | 13:15 | Win5愛好へそきり… | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | 楽天競馬で馬券を買お… | ダ900m |
| 5R | 14:30 | スーパードリーム2歳… | ダ900m |
| 6R | 15:10 | スーパードリーム2歳… | ダ900m |
| 7R | 16:30 | リクム初競馬予想記念… | ダ1400m |
| 8R | 17:05 | かなパスで生活を便利… | ダ1400m |
| 9R | 17:40 | 来週は百万石祭楽しも… | ダ1400m |
| 10R | 18:15 | 百万石賞 3歳上OP | ダ2100m |
| 11R | 18:55 | 第2回竹橋おきらく食… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:15 | UMATENA賞 3… | ダ1300m |
| 2R | 15:50 | C2-12 | ダ1300m |
| 3R | 16:25 | C2-11 | ダ1400m |
| 4R | 16:55 | C2-10 | ダ1400m |
| 5R | 17:30 | サガデーナイト競馬賞… | ダ1400m |
| 6R | 18:05 | 九州優駿栄城賞 3歳… | ダ2000m |
| 7R | 18:40 | UMATENA桜衣か… | ダ1400m |
| 8R | 19:10 | オッズパーク杯 B-… | ダ1400m |
| 9R | 19:40 | FUJI4周年記念レ… | ダ1400m |
| 10R | 20:10 | 長崎街道内野宿特選 … | ダ1400m |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1300m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
