- 門別
- 浦和
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:10 | DOスカイオンデマン… | ダ1200m |
| 2R | 15:45 | OnlineMarc… | ダ1000m |
| 3R | 16:20 | DOセール賞 C4-… | ダ1000m |
| 4R | 16:50 | フレッシュチャレンジ… | ダ1000m |
| 5R | 17:25 | フレッシュチャレンジ… | ダ1200m |
| 6R | 18:00 | ウィナーズチャレンジ… | ダ1200m |
| 7R | 18:35 | ON-AIRDO賞 … | ダ1200m |
| 8R | 19:05 | rapora賞 C3… | ダ1200m |
| 9R | 19:40 | グランシャリオドリー… | ダ1000m |
| 10R | 20:15 | 「北海道の翼」AIR… | ダ1800m |
| 11R | 20:50 | ヒダカソウカップ O… | ダ1600m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 3歳七 | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | ランチタイム C3四 | ダ1400m |
| 3R | 13:20 | 3歳六 | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | C2九 | ダ1400m |
| 5R | 14:20 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 6R | 14:50 | 上尾串ぎょうざ賞 C… | ダ800m |
| 7R | 15:25 | 祝!吉川市市制施行3… | ダ1400m |
| 8R | 16:00 | 初夏特別 3歳選抜馬 | ダ2000m |
| 9R | 16:35 | 月見草特別 C1二 | ダ1500m |
| 10R | 17:10 | マルチステッキ特別 … | ダ1400m |
| 11R | 17:45 | 早苗月特別 B1二B… | ダ1400m |
| 12R | 18:20 | 新緑特別 C3選抜馬… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:50 | 3歳5組 3歳-5 | ダ800m |
| 2R | 11:20 | B8・C2組 B-8… | ダ1400m |
| 3R | 11:55 | 3歳6組 3歳-6 | ダ1400m |
| 4R | 12:30 | 第3回レディースリカ… | ダ1400m |
| 5R | 13:05 | 小栗孝一メモリアル … | ダ1400m |
| 6R | 13:35 | C級セレクション 選… | ダ1400m |
| 7R | 14:05 | 3歳3組 3歳-3 | ダ1400m |
| 8R | 14:45 | B7組 B-7 | ダ1400m |
| 9R | 15:15 | 祝30周年!SPAT… | ダ1580m |
| 10R | 15:55 | 鵜鮎特別 C-1C-… | ダ1400m |
| 11R | 16:25 | 屋形船特別 C-1C… | ダ1580m |
| 12R | 17:05 | オグリキャップ記念 … | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 4歳上C3二 | ダ820m |
| 4R | 12:10 | 宅原ダッシュ 4歳上… | ダ820m |
| 5R | 12:45 | 淡河スプリント 4歳… | ダ1230m |
| 6R | 13:15 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 7R | 13:50 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 14:30 | 4歳上B1 | ダ1400m |
| 9R | 15:05 | 3歳C1二 | ダ1230m |
| 10R | 15:40 | 3歳C1一 | ダ1230m |
| 11R | 16:15 | 薫風特別3歳 3歳A… | ダ820m |
| 12R | 16:50 | 4歳上C1 | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
