浦和1R
C3七C3八
発走時刻12:20 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | メイワシェリー | 54 | 岡村健 | 143 |
| 8 | ヤマトカチドキ | 54 | 池谷匠 | 130 |
| 9 | クラダイリン | 53 | 中山遥 | 93 |
| 10 | カラルナ | 54 | 新原周 | 92 |
| 7 | マルノアンナ | 54 | 室陽一 | 91 |
| 1 | セキレイオペラ | 56 | 七夕裕 | 74 |
| 5 | シェナリオン | 54 | 中島良 | 68 |
| 2 | ニシノテンカフブ | 56 | 吉留孝 | 65 |
| 4 | バーサズバラード | 54 | 伊藤裕 | 55 |
| 6 | スターコマチ | 54 | 半澤慶 | 48 |
浦和2R
ランチタイム 3歳三
発走時刻12:50 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | テレンティウス | 56 | 福原杏 | 174 |
| 9 | コグマザセカンド | 54 | 七夕裕 | 132 |
| 11 | ヨンクン | 56 | 及川烈 | 126 |
| 8 | リュウノレガシー | 56 | 野畑凌 | 125 |
| 5 | シュウスイマカロン | 54 | 桜井光 | 123 |
| 10 | ササキントモゴロウ | 56 | 佐野遥 | 101 |
| 12 | デュオメーデス | 56 | 室陽一 | 97 |
| 7 | シンキングレーヴ | 56 | 町田直 | 83 |
| 4 | グリンネル | 56 | 小杉亮 | 69 |
| 6 | シンメファブル | 56 | 和田譲 | 67 |
| 3 | リュウノアーチスト | 51 | 加藤雄 | 62 |
| 2 | レフレール | 56 | 本田正 | 49 |
浦和3R
3歳二
発走時刻13:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | アルコア | 56 | 福原杏 | 169 |
| 5 | ビランチャ | 56 | 桜井光 | 155 |
| 12 | ケンシユウキ | 56 | 山中悠 | 155 |
| 8 | ダイセンシリウス | 56 | 本橋孝 | 143 |
| 10 | トリケトラ | 56 | 川島正 | 124 |
| 3 | インフェルレーヴ | 56 | 増田充 | 124 |
| 1 | バルカロール | 53 | 中山遥 | 119 |
| 6 | ビクトリアリリー | 54 | 藤本現 | 100 |
| 9 | オーバーユー | 56 | 佐野遥 | 85 |
| 4 | シシフンジン | 56 | 鷹見陸 | 82 |
| 7 | ホワイトジェイド | 56 | 和田譲 | 59 |
| 11 | ヴァルヴァラ | 54 | 岡村健 | 58 |
浦和4R
C3七C3八
発走時刻13:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | タイシタモンダロ | 56 | 保園翔 | 148 |
| 4 | ゲットデザイアー | 54 | 室陽一 | 148 |
| 2 | ミュージシエンヌ | 54 | 沢田龍 | 133 |
| 1 | シャコンヌ | 56 | 鷹見陸 | 123 |
| 3 | シルバーペコ | 54 | 野畑凌 | 117 |
| 10 | ヨドノホマレ | 56 | 岡村健 | 111 |
| 5 | アモフリューゲル | 54 | 西啓太 | 102 |
| 9 | スモモモモモモモモ | 51 | 西優哉 | 82 |
| 7 | バララララララ | 54 | シャベ | 78 |
| 6 | ブルートルマリン | 54 | 達城龍 | 74 |
浦和5R
C2三C2四
発走時刻14:20 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | フェルナンダ | 54 | 見越彬 | 159 |
| 3 | トーアルドルフ | 56 | 岡村健 | 135 |
| 2 | ホットエンペラー | 56 | 山中悠 | 127 |
| 4 | ファイアスター | 56 | 及川烈 | 114 |
| 5 | ヨルデモアーサー | 56 | シャベ | 105 |
| 1 | イリバーレ | 56 | 赤津和 | 97 |
| 8 | アデラパフューム | 54 | 保園翔 | 93 |
| 7 | フォガラ | 54 | 福原杏 | 83 |
| 11 | プリンセスサクラ | 54 | 本橋孝 | 73 |
| 10 | オリエンタルマック | 56 | 室陽一 | 65 |
| 9 | ニシノウール | 56 | 國分祐 | 46 |
浦和6R
5月1日ヌゥハッピーバースデー賞 C2三C2四
発走時刻14:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ジーティースワット | 56 | 笹川翼 | 205 |
| 6 | メイショウフェリオ | 54 | 及川烈 | 142 |
| 9 | ロングビーチ | 54 | 菅原涼 | 139 |
| 4 | ミストラ | 56 | 池谷匠 | 136 |
| 1 | ナムラミック | 56 | 福原杏 | 135 |
| 2 | ワナカ | 53 | 中山遥 | 130 |
| 10 | ダンシングエリカ | 51 | 西優哉 | 125 |
| 7 | ラインアルテミス | 54 | 鷹見陸 | 120 |
| 3 | リラスカイ | 54 | 佐野遥 | 104 |
| 11 | ボールドトップ | 56 | 臼井健 | 60 |
| 5 | サノノラブミー | 54 | 半澤慶 | 23 |
浦和7R
C2
発走時刻15:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ショコラエクレール | 55 | 保園翔 | 194 |
| 10 | エミネントキャリア | 54 | 西啓太 | 179 |
| 11 | キミハレモネード | 55 | 笹川翼 | 164 |
| 9 | ゴーオンパーパス | 55 | 室陽一 | 138 |
| 6 | アンジェマリーナ | 55 | 藤本現 | 133 |
| 4 | サヤヒメ | 54.5 | 野畑凌 | 131 |
| 3 | ジョーサルーテ | 55 | 見越彬 | 113 |
| 2 | エンシェントダンス | 54 | 半澤慶 | 107 |
| 5 | メイショウセオト | 54.5 | 吉留孝 | 82 |
| 12 | チェスナットドレス | 54.5 | 國分祐 | 73 |
| 8 | ティロワール | 54.5 | 七夕裕 | 49 |
| 7 | イットウショウグウ | 55 | 及川烈 | 26 |
浦和8R
いいじゃん!さいたま賞 C2選抜馬ウ
発走時刻16:00 ダ2000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | レベリオン | 56 | 及川烈 | 124 |
| 7 | ジョーリベリカ | 56 | 和田譲 | 111 |
| 6 | テーオーダムール | 56 | 達城龍 | 109 |
| 1 | ロワゾブルーチヌ | 56 | 佐野遥 | 109 |
| 3 | サンタモニカビーチ | 56 | 桜井光 | 103 |
| 12 | ユウユウプレゼンス | 54 | 室陽一 | 100 |
| 2 | ユメデアエタラ | 56 | 岡村健 | 97 |
| 4 | ハタノラトゥール | 56 | 笠野雄 | 83 |
| 5 | ゴールドキッド | 56 | 古岡勇 | 74 |
| 10 | ポンテドラーゴ | 56 | 菅原涼 | 69 |
| 8 | サージュトリック | 56 | 高橋哲 | 64 |
| 9 | プリンシパルアクト | 56 | 本橋孝 | 56 |
浦和9R
植月特別 C3一
発走時刻16:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 13 | サンタアナウインド | 54 | 赤津和 | 123 |
| 7 | デコピン | 56 | 保園翔 | 116 |
| 9 | ファンタフェスタ | 54 | 岡村健 | 102 |
| 5 | リッキオ | 56 | 秋元耕 | 95 |
| 10 | フィオーレ | 54 | 笠野雄 | 92 |
| 11 | ボンマティ | 54 | 室陽一 | 91 |
| 2 | キタノアンシェル | 54 | 町田直 | 79 |
| 6 | シヴァシン | 56 | 見越彬 | 76 |
| 3 | ターミネーター | 56 | 實川純 | 74 |
| 4 | エットトゥカム | 56 | 山口達 | 71 |
| 8 | ヤマタケコーチャン | 56 | 高橋哲 | 57 |
| 1 | マジカルレインボー | 54 | 仲野光 | 54 |
| 12 | オーデンリッキー | 54 | 吉留孝 | 53 |
浦和10R
蒲公英特別 B3三
発走時刻17:10 ダ1500m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ホウオウパレード | 56 | 本田正 | 181 |
| 3 | ジュンビクトワール | 56 | 保園翔 | 167 |
| 2 | ストイックノア | 56 | 和田譲 | 162 |
| 7 | モンド | 56 | 藤江渉 | 127 |
| 11 | サヨノビッグホープ | 56 | 西啓太 | 116 |
| 9 | コパノマロン | 54 | 桜井光 | 116 |
| 12 | ジャスタースパーク | 56 | 野畑凌 | 114 |
| 5 | ツェルニー | 54 | 本橋孝 | 94 |
| 1 | ジェネシスミザール | 56 | 仲野光 | 88 |
| 10 | ルナフォルトゥーナ | 56 | 達城龍 | 85 |
| 6 | ピーチブロッサム | 54 | 篠谷葵 | 76 |
| 8 | ジェイケイファイン | 56 | 福原杏 | 75 |
浦和11R
清和月特別 B2二
発走時刻17:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | ショウネンジダイ | 56 | 本田正 | 173 |
| 7 | ローアヴァンフレア | 56 | 秋元耕 | 147 |
| 2 | ココモローズ | 54 | 菅原涼 | 143 |
| 5 | アベニンスマイル | 56 | 横川怜 | 143 |
| 3 | ピンクタオルチャン | 54 | 藤江渉 | 142 |
| 9 | カネコメシスター | 54 | 篠谷葵 | 123 |
| 6 | ファイナルハート | 56 | 山口達 | 118 |
| 14 | フォトスフィア | 56 | 山中悠 | 113 |
| 1 | タイセイフェスタ | 56 | 鷹見陸 | 96 |
| 11 | マイベネラブル | 56 | 沢田龍 | 88 |
| 8 | プラティクレール | 53 | 中山遥 | 87 |
| 12 | メロスゴー | 56 | 及川烈 | 81 |
| 13 | キタサンエルピス | 54 | 本橋孝 | 66 |
| 10 | マロンシャンテリー | 56 | 赤津和 | 60 |
浦和12R
春の風特別 C1選抜馬ア
発走時刻18:20 ダ2000m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | モウ | 56 | 福原杏 | 165 |
| 8 | ココリアイランド | 56 | 本田正 | 148 |
| 12 | トーセンジニアール | 56 | 笹川翼 | 133 |
| 9 | キングマイネオ | 56 | 和田譲 | 126 |
| 3 | ニシノアヤカゼ | 54 | 秋元耕 | 110 |
| 1 | ビーチガール | 53 | 中山遥 | 106 |
| 5 | ソルテア | 56 | 野畑凌 | 87 |
| 6 | フォートウィリアム | 56 | 室陽一 | 73 |
| 2 | サマーストーリー | 56 | 岡田大 | 72 |
| 4 | ビリーヴィン | 56 | 西啓太 | 59 |
| 10 | ロードアスタリスク | 56 | 桜井光 | 41 |
| 11 | ダイヤクリスタル | 54 | 藤江渉 | 37 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
