- 大井
- 金沢
- 笠松
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | C3 | ダ1400m |
| 2R | 15:02 | 3歳四五 | ダ1600m |
| 3R | 15:35 | 3歳四五 | ダ1200m |
| 4R | 16:07 | 3歳一二三 | ダ1600m |
| 5R | 16:40 | 3歳一二三 | ダ1400m |
| 6R | 17:12 | マーガレット特別 3… | ダ1200m |
| 7R | 17:45 | C2四C2五C2六 | ダ1600m |
| 8R | 18:20 | バンブー賞 C2四C… | ダ1400m |
| 9R | 18:55 | C2四C2五C2六 | ダ1200m |
| 10R | 19:30 | 北極星特別 C1一選… | ダ2000m |
| 11R | 20:10 | エイプリル賞 A2一… | ダ1400m |
| 12R | 20:50 | 臼田坂賞 B3三選抜 | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:05 | 株式会社AKINAI… | ダ1400m |
| 2R | 14:40 | 3歳B-4 | ダ1400m |
| 3R | 15:15 | 3歳B-3 | ダ1500m |
| 4R | 15:50 | 3歳B-2 | ダ1500m |
| 5R | 16:25 | ブルーカルセドニー特… | ダ1400m |
| 6R | 17:00 | 祝★TubeRose… | ダ1400m |
| 7R | 17:35 | C1-5 | ダ1500m |
| 8R | 18:10 | C1-4 | ダ1500m |
| 9R | 18:45 | C1-3 | ダ1400m |
| 10R | 19:20 | 将勝くん爆誕☆33歳… | ダ1400m |
| 11R | 20:00 | 能登復興支援赤蔵山特… | ダ900m |
| 12R | 20:40 | お家でネット投票!楽… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:05 | 3歳5組 3歳-5 | ダ800m |
| 2R | 11:40 | 3歳6組 3歳-6 | ダ1400m |
| 3R | 12:10 | C9組 C-9 | ダ1400m |
| 4R | 12:45 | C8組 C-8 | ダ1400m |
| 5R | 13:15 | C級セレクション 選… | ダ1580m |
| 6R | 13:45 | C7組 C-7 | ダ1580m |
| 7R | 14:20 | C6組 C-6 | ダ1400m |
| 8R | 14:50 | C5組 C-5 | ダ1400m |
| 9R | 15:25 | C4組 C-4 | ダ1580m |
| 10R | 16:00 | 春色特別 A-4特別 | ダ1580m |
| 11R | 16:30 | 陽春特別 A-3特別 | ダ1800m |
| 12R | 17:05 | 春光特別 A-2特別 | ダ1900m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
