大井1R
C3一C3二C3三
発走時刻14:30 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | グレーターホープ | 56 | 吉井章 | 171 |
| 9 | ワールドフォンテン | 53 | 杉山海 | 138 |
| 7 | キバルスター | 56 | 福原杏 | 116 |
| 8 | イケノギャルチャン | 54 | 石川駿 | 116 |
| 5 | アイアンバイブル | 56 | 安藤洋 | 111 |
| 4 | ミチノシチリア | 56 | 達城龍 | 93 |
| 1 | フローラルロマンス | 54 | 沢田龍 | 88 |
| 2 | マキズシトイナ | 53 | 高橋優 | 83 |
| 11 | カルサパラストリス | 55 | 中山遥 | 82 |
| 14 | ラヴレボーテ | 53 | 谷内貫 | 62 |
| 10 | ラインストライカー | 56 | 野畑凌 | 52 |
| 13 | ゼンダンクラージュ | 56 | 岡村健 | 39 |
| 3 | スカイレディ | 54 | 横川怜 | 37 |
| 12 | ノリサムソン | 56 | 鷹見陸 | 24 |
大井2R
C3一C3二C3三
発走時刻15:02 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | シームルグ | 54 | 菅原涼 | 164 |
| 6 | ポルトディタリー | 56 | 和田譲 | 119 |
| 9 | アフリカンビート | 56 | 丹内祐 | 115 |
| 3 | セブンゴー | 56 | 張田昂 | 110 |
| 11 | メイショウトキイロ | 54 | 藤本現 | 108 |
| 8 | ミキノカラクリバコ | 56 | 鷹見陸 | 98 |
| 10 | ソニックサンライズ | 54 | 千田洋 | 97 |
| 5 | ガニュメデスレイ | 56 | 江里口 | 85 |
| 4 | ポンペルモ | 56 | 田中洸 | 69 |
| 1 | ヴェルヴェーナ | 54 | 達城龍 | 55 |
| 7 | キラン | 51 | 杉山海 | 23 |
大井3R
C3一C3二C3三
発走時刻15:35 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ミハタタテナシ | 56 | 千田洋 | 175 |
| 11 | ジョリーハーモニー | 54 | 吉井章 | 158 |
| 8 | エスケイイーグル | 56 | 藤本現 | 144 |
| 4 | エムオーナイナー | 53 | 杉山海 | 120 |
| 10 | ファインスカート | 51 | 西優哉 | 107 |
| 9 | カーラミーア | 54 | 石川駿 | 102 |
| 5 | アソス | 56 | 安藤洋 | 98 |
| 2 | パープルライダー | 56 | 野畑凌 | 93 |
| 6 | バクシーシ | 56 | 田中洸 | 77 |
| 1 | アースグラビティ | 51 | 高橋優 | 76 |
| 7 | ラシャスバラード | 54 | 鷹見陸 | 71 |
大井4R
C2七C2八C2九
発走時刻16:07 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ダノンアルプス | 56 | 安藤洋 | 179 |
| 11 | モンゲーヴィーナス | 54 | 藤田凌 | 144 |
| 4 | フラグランツァ | 56 | 矢野貴 | 104 |
| 7 | ユイノサンバンカン | 56 | 東原悠 | 103 |
| 10 | ファーストフラワー | 54 | 吉井章 | 101 |
| 9 | エピルシェール | 55 | 谷内貫 | 99 |
| 6 | マルチキータ | 54 | 菅原涼 | 99 |
| 8 | ミュークエンペラー | 56 | 和田譲 | 92 |
| 1 | トサノオウマサン | 54 | 松崎正 | 87 |
| 2 | サウンドルークス | 56 | 達城龍 | 83 |
| 5 | ウエノマルサンダー | 53 | 杉山海 | 52 |
大井5R
C2七C2八C2九
発走時刻16:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ブルーキャット | 54 | 和田譲 | 160 |
| 5 | ブルームノーズ | 56 | 矢野貴 | 146 |
| 13 | ウイングウインド | 56 | 田中洸 | 138 |
| 14 | サントグラール | 54 | 本田正 | 133 |
| 4 | コトリノサエズリ | 54 | 藤本現 | 133 |
| 6 | セイバー | 56 | 吉井章 | 117 |
| 8 | デルタウェーブ | 54 | 野畑凌 | 117 |
| 11 | ソニックフォーカス | 56 | 横川怜 | 113 |
| 12 | グッドルックス | 56 | 本村直 | 97 |
| 7 | ティエルナトート | 53 | 中山遥 | 78 |
| 3 | アオイフォトグラフ | 54 | 町田直 | 77 |
| 9 | ユウユウスターリー | 54 | 安藤洋 | 56 |
| 10 | バーミーズルビー | 54 | 東原悠 | 46 |
| 1 | フロウオブタイム | 54 | 石川駿 | 34 |
大井6R
C2七C2八C2九
発走時刻17:12 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | イロンデル | 56 | 高野誠 | 152 |
| 8 | シャンペートル | 56 | 達城龍 | 146 |
| 11 | タカノドリーム | 56 | 矢野貴 | 144 |
| 6 | ノーブルゼファー | 54 | 瀬川将 | 140 |
| 1 | チェイスザファイア | 53 | 高橋優 | 126 |
| 10 | サカベンクイーン | 54 | 藤本現 | 117 |
| 12 | マイネルサンテ | 56 | 鷹見陸 | 116 |
| 7 | カッタラキマセン | 54 | 吉原寛 | 114 |
| 14 | ヨシノリラ | 54 | 中村尚 | 113 |
| 4 | リコーステアー | 54 | 本田正 | 109 |
| 13 | インペリオ | 56 | 安藤洋 | 97 |
| 5 | リッチバンケット | 53 | 中山遥 | 93 |
| 2 | カガヤキスバル | 56 | 高橋昭 | 86 |
| 3 | チュウオーハグラー | 56 | 千田洋 | 78 |
大井7R
C1三C1四C1五
発走時刻17:45 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | メイショウタビズキ | 56 | 矢野貴 | 174 |
| 8 | マムティプリンス | 56 | 西啓太 | 169 |
| 2 | コスモマガラニカ | 56 | 江里口 | 154 |
| 9 | ダンタリオン | 56 | 石川倭 | 119 |
| 6 | ベストリオン | 56 | 藤田凌 | 115 |
| 4 | カズノトレジャー | 56 | 本田正 | 111 |
| 3 | リアルサファリ | 54 | 吉井章 | 107 |
| 10 | リュクススティール | 56 | 安藤洋 | 100 |
| 11 | オールケアドリーム | 55 | 谷内貫 | 81 |
| 1 | アンニンドウフ | 56 | 本橋孝 | 80 |
| 7 | カレンマウラー | 56 | 桜井光 | 69 |
大井8R
キューバン賞 C1三C1四C1五
発走時刻18:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ミスタージョン | 56 | 吉井章 | 167 |
| 9 | ゼイトク | 56 | 笹川翼 | 151 |
| 12 | ヴァンビー | 56 | 藤本現 | 135 |
| 2 | アフロライデル | 56 | 本田正 | 133 |
| 11 | エスプリワールド | 53 | 西優哉 | 124 |
| 6 | ヴィジブルライト | 56 | 江里口 | 123 |
| 5 | スズノハマヤ | 56 | 吉原寛 | 104 |
| 3 | レーベンヘルツ | 56 | 古岡勇 | 89 |
| 7 | キタサンユニゾン | 56 | 鷹見陸 | 83 |
| 1 | ネフェルトゥム | 56 | 安藤洋 | 67 |
| 10 | ジャストリアン | 54 | 瀬川将 | 63 |
| 4 | バンドールロゼ | 56 | 菅原涼 | 31 |
大井9R
C1三C1四C1五
発走時刻18:55 ダ1200m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | キタサンユージャ | 56 | 笹川翼 | 178 |
| 16 | ホワイトマジック | 56 | 矢野貴 | 177 |
| 8 | スプレンデンテ | 54 | 藤田凌 | 169 |
| 7 | クリティカルヒット | 56 | 吉原寛 | 161 |
| 14 | マルヨジョーダン | 55 | 中山遥 | 153 |
| 12 | アフターレヴュー | 56 | 岡村健 | 141 |
| 13 | ワンウェイ | 56 | 野畑凌 | 137 |
| 2 | ニンリル | 54 | 和田譲 | 120 |
| 9 | ゴールドグラント | 51 | 高橋優 | 116 |
| 15 | グラスコメット | 54 | 中村尚 | 108 |
| 10 | ヤマノウォーリア | 56 | 藤本現 | 105 |
| 6 | ナックブレット | 56 | 鷹見陸 | 94 |
| 4 | スキャロップ | 56 | シャベ | 90 |
| 1 | レーヴレジェンド | 53 | 西優哉 | 89 |
| 5 | コーゲンシルバー | 56 | 石川駿 | 72 |
| 11 | ヒョンニム | 56 | 町田直 | 55 |
大井10R
アーバンステージ卯月賞 B2B3選定馬
発走時刻19:30 ダ1800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 12 | トレインザマインド | 57 | 御神本 | 175 |
| 2 | セイエイ | 57 | 吉井章 | 156 |
| 8 | コスモフレディ | 57 | 丹内祐 | 142 |
| 5 | ベンテイガ | 57 | 笹川翼 | 121 |
| 6 | ストラニエーロ | 55 | 本田正 | 115 |
| 1 | イエローブリック | 57 | 横山武 | 113 |
| 3 | トリグラフ | 57 | 石川倭 | 111 |
| 4 | ミエノサンダー | 57 | 西啓太 | 110 |
| 11 | ハニートースト | 57 | 矢野貴 | 110 |
| 10 | モズユウガ | 57 | 石川駿 | 110 |
| 13 | エースアビリティ | 57 | 野畑凌 | 106 |
| 14 | アスタールテニウム | 57 | シャベ | 105 |
| 7 | アレンパ | 57 | 吉原寛 | 75 |
| 9 | レイリ | 57 | 藤本現 | 52 |
大井11R
ブリリアントカップ 4歳上OP
発走時刻20:10 ダ1800m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 16 | ヴィクティファルス | 57 | 笹川翼 | 181 |
| 11 | カズプレスト | 55 | 藤田凌 | 176 |
| 12 | リベイクフルシティ | 57 | 和田譲 | 167 |
| 1 | ナンセイホワイト | 57 | 安藤洋 | 164 |
| 6 | ディープリボーン | 57 | 石川倭 | 164 |
| 9 | サントノーレ | 57 | 横山武 | 162 |
| 2 | ヒーローコール | 57 | 丹内祐 | 159 |
| 8 | ゴールドレガシー | 58 | シャベ | 154 |
| 5 | マウンテンローレル | 57 | 矢野貴 | 153 |
| 15 | ミックファイア | 57 | 吉原寛 | 121 |
| 4 | ダテノショウグン | 57 | 御神本 | 115 |
| 10 | サヨノネイチヤ | 59 | 西啓太 | 104 |
| 14 | ハデスキーパー | 57 | 達城龍 | 101 |
| 13 | マースインディ | 57 | 藤本現 | 95 |
| 7 | ベルグラシアス | 53 | 町田直 | 94 |
| 3 | ドナギニー | 55 | 張田昂 | 52 |
大井12R
かに座特別 C2二選抜
発走時刻20:50 ダ1650m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | ヤマニンエボルブ | 56 | 石川倭 | 112 |
| 9 | メイショウカジボウ | 56 | 丹内祐 | 108 |
| 7 | ジューンバタフライ | 54 | 千田洋 | 104 |
| 1 | ジーニーキック | 56 | 矢野貴 | 88 |
| 6 | ルリモンハナバチ | 51 | 杉山海 | 82 |
| 4 | コスモギンガ | 54 | 山林堂 | 81 |
| 3 | プレミアリッチ | 54 | 東原悠 | 54 |
| 2 | ジョーソーレ | 54 | 田中洸 | 42 |
| 8 | カリナ | 54 | 達城龍 | 37 |
| 10 | ベアウェイトゥゴー | 54 | 高橋昭 | 27 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
