高知1R
3歳-3
発走時刻16:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ドクターバローズ | 57 | 郷間勇 | 121 |
| 4 | ピースネイル | 57 | 吉原寛 | 118 |
| 3 | ソレユケカツコ | 55 | 加藤翔 | 93 |
| 5 | クレレガール | 55 | 畑中信 | 90 |
| 1 | タスクディライト | 55 | 木村直 | 82 |
| 7 | レディアエラ | 55 | 佐原秀 | 82 |
| 6 | アーユーリアル | 55 | 上田将 | 74 |
| 2 | エスケーブラッド | 57 | 井上瑛 | 70 |
高知2R
徳島県阿波すだち鶏特別 3歳-2
発走時刻16:35 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ターニーノーブル | 57 | 郷間勇 | 174 |
| 5 | ジョウショージェニ | 55 | 永森大 | 144 |
| 4 | タマールカ | 57 | 林謙佑 | 135 |
| 3 | テクノリバタリアン | 57 | 加藤翔 | 135 |
| 1 | ハルウタ | 55 | 西森将 | 125 |
| 7 | ウィギル | 57 | 大澤誠 | 96 |
| 8 | スマートビガー | 57 | 岡遼太 | 80 |
| 6 | ジョウショーレーヴ | 55 | 岡村卓 | 69 |
高知3R
3歳-1
発走時刻17:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | チュウオースバル | 57 | 多田羅 | 183 |
| 2 | オーミパルーザ | 57 | 加藤翔 | 152 |
| 1 | エアロノート | 57 | 岡村卓 | 113 |
| 3 | ラッキートリガー | 55 | 永森大 | 106 |
| 5 | スノープリンス | 56 | 城野慈 | 99 |
| 6 | シデンイッセン | 57 | 木村直 | 95 |
| 7 | バーニングホット | 55 | 大澤誠 | 88 |
| 8 | カミイウルフ | 57 | 妹尾浩 | 69 |
高知4R
おきゃく特別 A-3
発走時刻17:40 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | フォードテソーロ | 57 | 赤岡修 | 180 |
| 8 | マジックセブン | 57 | 岡遼太 | 154 |
| 4 | コスモシーウルフ | 57 | 多田羅 | 151 |
| 5 | キャッスルトップ | 57 | 吉原寛 | 134 |
| 1 | ダノンダンサー | 56 | 近藤翔 | 123 |
| 2 | シュロス | 57 | 山崎雅 | 108 |
| 3 | アムレートゥム | 57 | 郷間勇 | 94 |
| 6 | ディープギルドン | 57 | 加藤翔 | 55 |
高知5R
御厨人窟賞
発走時刻18:15 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ロードエクレール | 57 | 井上瑛 | 198 |
| 6 | グッドウッドガイ | 57 | 山崎雅 | 179 |
| 2 | ワイドカント | 57 | 宮川実 | 171 |
| 3 | グッドヒューマー | 57 | 永森大 | 168 |
| 4 | ウインザナドゥ | 57 | 吉原寛 | 165 |
| 5 | ジョウショーホープ | 57 | 岡村卓 | 153 |
| 9 | カツベンケイ | 57 | 木村直 | 143 |
| 11 | サンライズグリット | 57 | 渡辺竜 | 117 |
| 7 | ロレンツォ | 57 | 赤岡修 | 106 |
| 8 | エクセレントタイム | 57 | 郷間勇 | 106 |
| 12 | メイショウウズマサ | 57 | 岡遼太 | 102 |
| 10 | ニクソンテソーロ | 57 | 加藤翔 | 97 |
高知6R
A-2
発走時刻18:45 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | エコロファルコン | 58 | 宮川実 | 189 |
| 8 | フォーサイドナイン | 57 | 赤岡修 | 168 |
| 3 | ネオブレイブ | 57 | 井上瑛 | 156 |
| 4 | シートン | 57 | 妹尾浩 | 147 |
| 6 | ナムラボス | 56 | 城野慈 | 128 |
| 1 | ウインヴェルデ | 57 | 吉原寛 | 126 |
| 5 | ロイズピーク | 57 | 多田羅 | 98 |
| 2 | ダノンジャスティス | 57 | 畑中信 | 89 |
高知7R
C2-3
発走時19:20 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | カルリーノ | 57 | 吉原寛 | 175 |
| 4 | ルージュアマリア | 55 | 岡遼太 | 169 |
| 2 | ファストフィール | 57 | 永森大 | 163 |
| 1 | モーニングヘイズ | 57 | 多田羅 | 148 |
| 7 | ダイシンゲキ | 54 | 近藤翔 | 133 |
| 12 | タマモジャケット | 57 | 渡辺竜 | 117 |
| 3 | マシンガン | 57 | 赤岡修 | 115 |
| 8 | リグレイアー | 55 | 井上瑛 | 88 |
| 11 | ピュアマークス | 57 | 岡村卓 | 85 |
| 10 | ショウナンマリン | 55 | 大澤誠 | 79 |
| 9 | ナンデフェスティヴ | 53 | 阿部基 | 75 |
| 5 | ビビットピンク | 55 | 木村直 | 32 |
高知8R
C2-2
発走時刻19:50 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | アメリカンクール | 57 | 吉原寛 | 180 |
| 5 | コパノジェームス | 56 | 近藤翔 | 171 |
| 4 | スターダストレイン | 57 | 永森大 | 147 |
| 6 | イルクオーレ | 57 | 加藤翔 | 129 |
| 11 | リンノレジェンド | 56 | 城野慈 | 103 |
| 8 | ボンベール | 57 | 渡辺竜 | 102 |
| 9 | ライーナシェリー | 55 | 畑中信 | 94 |
| 2 | ゴールデンチョイス | 57 | 木村直 | 93 |
| 1 | ダニエラハニー | 55 | 林謙佑 | 92 |
| 10 | ドライブアローカス | 57 | 赤岡修 | 92 |
| 7 | トーホウランボ | 55 | 妹尾浩 | 70 |
| 12 | マイネルボーダレス | 57 | 大澤誠 | 70 |
高知9R
浅春特別 C2-1選抜馬
発走時刻20:20 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | レズルレクティオ | 57 | 吉原寛 | 167 |
| 6 | ボンジュールゼン | 57 | 上田将 | 161 |
| 2 | キンセンオー | 57 | 赤岡修 | 154 |
| 3 | カイザーブリッツ | 57 | 岡村卓 | 148 |
| 9 | ネイルンノ | 57 | 佐原秀 | 143 |
| 7 | ムタビリス | 55 | 岡遼太 | 140 |
| 10 | ワセダハーツ | 57 | 宮川実 | 129 |
| 8 | エバーサニーハート | 57 | 永森大 | 127 |
| 1 | エコロマーベリック | 57 | 井上瑛 | 121 |
| 4 | ヴィーダ | 57 | 西森将 | 96 |
高知10R
ファイナルレース C2-4記者選抜
発走時刻20:50 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | メンヒ | 57 | 林謙佑 | 128 |
| 1 | マライアガーネット | 57 | 加藤翔 | 126 |
| 2 | ロードイモータル | 57 | 山崎雅 | 103 |
| 12 | エイシンクエーサー | 57 | 多田羅 | 100 |
| 5 | シュマンドロワ | 57 | 妹尾浩 | 99 |
| 3 | トーケンタカハール | 57 | 石本純 | 98 |
| 9 | オオエアクティブ | 57 | 永森大 | 96 |
| 8 | アンミノレモン | 57 | 井上瑛 | 92 |
| 11 | クリノオリオン | 55 | 上田将 | 82 |
| 4 | イエスゴーオン | 54 | 城野慈 | 76 |
| 10 | ニヨドスマイル | 57 | 西森将 | 76 |
| 6 | イールテソーロ | 53 | 阿部基 | 22 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

