高知1R
C3-10
発走時刻16:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ティアップマッハ | 55 | 宮川実 | 172 |
| 1 | セージブラッシュ | 57 | 井上瑛 | 106 |
| 3 | カゼヨウビ | 54 | 近藤翔 | 86 |
| 9 | フランフィズ | 57 | 石本純 | 86 |
| 5 | アキヤン | 57 | 畑中信 | 80 |
| 4 | ノエル | 57 | 山崎雅 | 71 |
| 6 | ハチャプリ | 55 | 大澤誠 | 71 |
| 7 | ブルジョア | 55 | 上田将 | 67 |
| 2 | ナチュラルスマイル | 55 | 岡遼太 | 29 |
高知2R
竜頭盃 3歳以下
発走時刻16:35 ダ1900m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ダノンアンドレ | 57 | 岩田望 | 154 |
| 5 | マルカアルバ | 57 | 井上瑛 | 149 |
| 2 | ソックス | 57 | 多田羅 | 131 |
| 4 | バリジグリー | 57 | 宮川実 | 131 |
| 7 | パーティーメロディ | 55 | 岡遼太 | 126 |
| 1 | ユイノレジスタンス | 57 | 妹尾浩 | 123 |
| 10 | クラウンカイロス | 54 | 田山旺 | 122 |
| 8 | ヴェインズマン | 57 | 中島龍 | 112 |
| 6 | ランギロア | 57 | 岡村卓 | 85 |
| 3 | グランマイース | 57 | 永森大 | 68 |
高知3R
C3-9
発走時刻17:05 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | フジルバーブ | 55 | 宮川実 | 177 |
| 9 | チュウオーハーン | 57 | 西森将 | 132 |
| 2 | オーウェンズバレー | 56 | 近藤翔 | 132 |
| 1 | ブリスディーシャ | 55 | 郷間勇 | 127 |
| 8 | マッハレイジング | 57 | 井上瑛 | 118 |
| 3 | ペイシャブギー | 55 | 山崎雅 | 104 |
| 6 | ハプスブルグ | 54 | 城野慈 | 99 |
| 5 | エムティパブロ | 57 | 大澤誠 | 80 |
| 7 | アキロック | 57 | 林謙佑 | 72 |
| 4 | アラタマファルクス | 55 | 木村直 | 40 |
高知4R
C3-8
発走時刻17:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 5 | マイネルビジョン | 57 | 永森大 | 176 |
| 8 | スマートアリスター | 55 | 岡遼太 | 146 |
| 6 | エムピーフリップ | 57 | 佐原秀 | 141 |
| 4 | オブリマイラブ | 55 | 多田羅 | 133 |
| 1 | フェレスアダマス | 55 | 西森将 | 121 |
| 9 | アンヘルカイド | 57 | 岡村卓 | 120 |
| 2 | チークタイム | 55 | 上田将 | 102 |
| 3 | ダノングレイ | 56 | 近藤翔 | 98 |
| 7 | エスケーダンディ | 57 | 林謙佑 | 77 |
高知5R
C3-7
発走時刻18:15 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | エメラルハッピー | 54 | 近藤翔 | 157 |
| 10 | パーシステンス | 57 | 木村直 | 127 |
| 8 | シルバーニース | 54 | 城野慈 | 125 |
| 1 | ルナヴェローチェ | 57 | 畑中信 | 116 |
| 6 | ジークマインド | 55 | 上田将 | 101 |
| 4 | レゲエパンチ | 55 | 岡遼太 | 95 |
| 3 | ナギサノジョジョ | 57 | 妹尾浩 | 94 |
| 11 | ロイヤルジョダーナ | 57 | 加藤翔 | 82 |
| 5 | ハバナローズ | 55 | 西森将 | 63 |
| 9 | クニノダイヤ | 57 | 大澤誠 | 49 |
| 2 | ダノンメナージュ | 57 | 石本純 | 24 |
高知6R
C3-6
発走時刻18:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | グランツアーテム | 57 | 永森大 | 165 |
| 2 | ペタルビジュー | 55 | 山崎雅 | 157 |
| 4 | ベッサラビア | 57 | 上田将 | 138 |
| 8 | レアルシチー | 57 | 岡村卓 | 124 |
| 5 | リワードエレイン | 53 | 阿部基 | 111 |
| 3 | ディヴァージオン | 55 | 中島龍 | 104 |
| 7 | アルデココ | 54 | 近藤翔 | 95 |
| 6 | デルマエウロパ | 57 | 岡遼太 | 44 |
高知7R
C1-3
発走時19:20 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | スピードソルジャー | 57 | 井上瑛 | 208 |
| 1 | ビービーバシリス | 55 | 多田羅 | 174 |
| 7 | ブラビオ | 57 | 中島龍 | 118 |
| 5 | マイネルヘルツアス | 57 | 岡村卓 | 108 |
| 2 | スイングステート | 56 | 城野慈 | 99 |
| 4 | ドンカルロ | 57 | 畑中信 | 84 |
| 6 | シシノブレイブ | 57 | 大澤誠 | 70 |
| 8 | サノノビスケッツ | 57 | 木村直 | 65 |
高知8R
C1-2
発走時刻19:50 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 4 | アルデヤーノ | 57 | 佐原秀 | 186 |
| 2 | ナムライリス | 55 | 加藤翔 | 135 |
| 6 | ベストディシジョン | 57 | 永森大 | 135 |
| 1 | ホワイトヘッド | 57 | 多田羅 | 134 |
| 8 | オセアトップガン | 57 | 木村直 | 123 |
| 7 | アイアムレジェンド | 57 | 井上瑛 | 112 |
| 5 | トップアメリカン | 57 | 岡村卓 | 94 |
| 3 | フィアレスハート | 57 | 石本純 | 81 |
高知9R
佐田沈下橋特別 C1-1選抜馬
発走時刻20:20 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | ヴィアダクト | 57 | 山崎雅 | 179 |
| 3 | トルタカプレーゼ | 57 | 多田羅 | 175 |
| 5 | メイショウオキビ | 57 | 畑中信 | 166 |
| 6 | ダノンウィルヘルム | 57 | 岡村卓 | 143 |
| 2 | ジェンマ | 57 | 林謙佑 | 136 |
| 4 | シンデレラスマイル | 55 | 宮川実 | 135 |
| 1 | エラボレート | 57 | 上田将 | 129 |
| 9 | ウインユアソング | 57 | 加藤翔 | 129 |
| 8 | レゴリス | 55 | 阿部基 | 120 |
高知10R
ファイナルレース C1-4記者選抜
発走時刻20:50 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | キャッツライズ | 53 | 阿部基 | 135 |
| 11 | オールラウンダー | 57 | 上田将 | 131 |
| 6 | マツリダマスラオ | 57 | 井上瑛 | 128 |
| 5 | サプライズビュー | 57 | 妹尾浩 | 125 |
| 4 | クヴェレ | 57 | 宮川実 | 111 |
| 8 | ノーブルラン | 57 | 山崎雅 | 105 |
| 10 | オケイン | 57 | 佐原秀 | 92 |
| 1 | ショウナンナツゾラ | 55 | 加藤翔 | 83 |
| 2 | ノースザワールド | 57 | 郷間勇 | 74 |
| 3 | ボマライン | 56 | 城野慈 | 67 |
| 7 | メイショウエレジー | 55 | 木村直 | 61 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
